Le Registre des lobbyistes
CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2025-03-31
| Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
|---|---|---|
| Accessibility Standards Canada | 103 667,00 $ | Oui |
| Atomic Energy of Canada Ltd. | 5 300,00 $ | Oui |
| Calgary Transit | 1 667,00 $ | Oui |
| Canadian Agency for Drugs and Technology in Health (CADTH) | 1 020 800,00 $ | Oui |
| Canadian Nuclear Laboratories Chalk | 160 000,00 $ | Oui |
| Canadian Transport Agency | 10 000,00 $ | Oui |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) | 546 000,00 $ | Oui |
| Conseil canadien des normes (CCN) | 1 511 367,00 $ | Oui |
| Conseil national de recherches (CNRC) | 499 403,75 $ | Oui |
| County of Renfrew | 8 000,00 $ | Oui |
| Edmonton Power Corp (EPCOR) | 15 000,00 $ | Oui |
| Foreign Affairs, Trade and Development Canada | 70 000,00 $ | Oui |
| Leeds and the Thousand Islands Archives (LTI) | 254 222,00 $ | Oui |
| Mental Health Commission of Canada | 64 400,00 $ | Oui |
| Northwest Territories | 7 551,00 $ | Oui |
| Northwest Territories & Nunavut | 10 732,50 $ | Oui |
| Province of Alberta | 73 258,85 $ | Oui |
| Province of British Columbia | 1 790 633,05 $ | Oui |
| Province of Manitoba | 25 404,95 $ | Oui |
| Province of New Brunswick | 313 595,05 $ | Oui |
| Province of Newfoundland | 51 703,25 $ | Oui |
| Province of Nova Scotia | 79 472,00 $ | Oui |
| Province of Ontario | 1 040 610,10 $ | Oui |
| Province of Prince Edward Island | 7 633,00 $ | Oui |
| Province of Quebec | 412 597,90 $ | Oui |
| Province of Saskatchewan | 30 341,95 $ | Oui |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) | 84 131,00 $ | Oui |
| Ressources naturelles Canada (RNCan) | 6 877 903,00 $ | Oui |
| Santé Canada (SC) | 251 790,00 $ | Oui |
| Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) | 61 550,00 $ | Oui |
| Toronto Hydro | 21 500,00 $ | Oui |
| Transports Canada (TC) | 211 411,00 $ | Oui |
| Yukon | 16 477,35 $ | Oui |
