The Heart and Stroke Foundation, a volunteer-based health charity across Canada, leads in eliminating heart disease and stroke and reducing their impact through the advancement of research and its application, the promotion of healthy living, and advocacy.
Yves Savoie, Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2018-08-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
BC Provincial Govenment | 2 386 481,40 $ | Oui |
NL Provincial Government | 120 000,00 $ | Oui |
NS Provincial Government | 203 584,88 $ | Oui |
PEI Provincial Government | 50 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 1 152 864,00 $ | Oui |
Adresse :
1525 Carling Ave
suite 110
Ottawa, ON K1Z 8R9
Canada
Numéro de téléphone :
613-727-5060
Numéro de fax :
613-727-1895
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Heart and Stroke Foundation of Canada/Fondation des maladies du coeur et de l’AVC | 2024-04-01 | actuel |
Heart and Stroke Foundation of Canada/Fondation des maladies du coeur et de l’AVC | 2009-02-10 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Doug Roth | 2020-03-23 | Actuel |
Diego Marchese | 2020-02-29 | 2020-03-23 |
Yves Savoie | 2017-04-26 | 2020-02-29 |
Diego Marchese | 2016-08-01 | 2017-04-26 |
David Sculthorpe | 2011-10-03 | 2016-08-01 |
Bobbe Wood | 2010-10-20 | 2011-10-02 |
SALLY BROWN | 2002-01-24 | 2010-10-20 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.