Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2021-05-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 6 529 132,00 $ | Non |
Alberta Environment and Parks | 1 473 463,00 $ | Oui |
BC Hydro and Power Authority | 167 930,00 $ | Oui |
British Columbia Ministry of Forests, Lands, Natural Resources and Rural Development | 10 225,00 $ | Oui |
Canadian Wildlife Service | 156 600,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 0,00 $ | Oui |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 4 475,00 $ | Oui |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 27 303 993,00 $ | Oui |
Government of Alberta | 0,00 $ | Oui |
Government of Manitoba | 76 644,00 $ | Oui |
Government of New Brunswick | 289 500,00 $ | Oui |
Government of Newfoundland | 160 000,00 $ | Oui |
Government of Nova Scotia | 2 362,00 $ | Oui |
Government of Prince Edward Island | 160 000,00 $ | Oui |
Manitoba Fish and Wildlife Enhancement Fund | 0,00 $ | Oui |
Manitoba Hydro | 1 000,00 $ | Oui |
New Brunswick Department of Transportation and Infrastructure | 0,00 $ | Oui |
New Brunswick Environmental Trust Fund | 54 000,00 $ | Oui |
Nova Scotia Department of Communities, Culture and Heritage | 800,00 $ | Non |
Nova Scotia Department of Environment | 890 401,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Environment, Conservation and Parks | 4 078 700,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Transportation | 22 529,00 $ | Oui |
Parcs Canada (PC) | 45 934,00 $ | Non |
Pêches et Océans Canada (MPO) | 25 130,00 $ | Oui |
Prince Edward Island Wildlife Conservation Fund | 4 364,00 $ | Oui |
Quebec Ministry of Agriculture, Fisheries and Food | 5 037,00 $ | Oui |
Quebec Ministry of Education and Higher Education | 16 081,00 $ | Oui |
Quebec Ministry of Environment and Climate Change | 11 842 264,00 $ | Oui |
Quebec Ministry of Forests, Wildlife and Parks | 294 610,00 $ | Oui |
Quebec Ministry of Natural Resources | 61 900,00 $ | Oui |
Quebec Ministry Sustainable Development, Environment and Parks | 95 090,00 $ | Oui |
Quebec National Institute of Public of Health | 5 000,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 0,00 $ | Oui |
Saskatchewan Fish and Wildlife Development Fund | 0,00 $ | Oui |
Saskatchewan Ministry of Environment | 522 382,00 $ | Oui |
SaskWater | 0,00 $ | Oui |
Services aux Autochtones Canada (SAC) | 10 215,00 $ | Non |
The Jacques Cartier and Champlain Bridges Inc. | 0,00 $ | Oui |
The Ontario Trillium Foundation | 462 700,00 $ | Oui |
United States Fish and Wildlife Service | 5 617 675,00 $ | Oui |
Adresse :
245 Eglinton Avenue East
SUITE 410
TORONTO, ON M4P 3J1
Canada
Numéro de téléphone :
416-932-3202
Numéro de fax :
416-932-3208
Catherine Grenier, President and Chief Executive Officer
Conservation de la Nature Canada / The Nature Conservancy of Canada n'est pas une filiale d'une société mère.
Conservation de la Nature Canada / The Nature Conservancy of Canada n'est pas une coalition.
Les activités de Conservation de la Nature Canada / The Nature Conservancy of Canada ne sont pas contrôlées ou dirigées par une autre personne morale ou physique ou par une organisation, qui est directement intéressée au résultat de cet engagement.
Conservation de la Nature Canada / The Nature Conservancy of Canada ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
LISA SAMSON | Charges publiques occupées
Cabinet d'expert-conseil : STRATEGYCORP OTTAWA