Nombre total de rapports de communication : 136
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Ryerson University is Canada's leader in career-focused education, with more than 95 graduate and undergraduate programs in the Faculties of Arts; Communication & Design; Community Services; Engineering, Architecture and Science; and the Ted Rogers School of Management. Ryerson has graduate and undergraduate enrolments of more than 24,000 students, including 1,600 master's and PhD students. With more than 64,000 registrations annually, The G. Raymond Chang School of Continuing Education is Canada's leading provider of university-based adult education.
Sheldon Levy, President
Date de la fin du dernier exercice complet : 2012-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice | Financement attendu pendant l'année en cours |
---|---|---|
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 127 000,00 $ | Oui |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 508 000,00 $ | Oui |
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 304 000,00 $ | Oui |
Canada Foundation for Innovation | 612 000,00 $ | Oui |
Canada Research Chairs | 1 300 000,00 $ | Oui |
Canadian Institutes of Health Research | 2 312 000,00 $ | Oui |
Canadian Space Agency | 401 000,00 $ | Oui |
Citoyenneté et Immigration Canada | 122 000,00 $ | Oui |
City of Toronto | 1 018 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 3 659 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 6 793 000,00 $ | Oui |
Défense nationale (MDN) | 136 000,00 $ | Oui |
Indirect Cost of University Research | 2 891 000,00 $ | Oui |
Infrastructure Canada (INFC) | 10 933 000,00 $ | Oui |
Networks of Centres of Excellence | 1 097 000,00 $ | Oui |
Province of Ontario | 212 494 000,00 $ | Oui |
Adresse :
350 Victoria St.
Toronto, ON M5B 2K3
Canada
Numéro de téléphone :
416-979-5002
Numéro de fax :
416-979-5292
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Toronto Metropolitan University/ | 2022-12-01 | actuel |
Ryerson University | 2008-07-02 | 2022-12-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Mohamed Lachemi | 2015-12-01 | Actuel |
Sheldon Levy | 2008-04-22 | 2015-12-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.