Queen's University is one of Canada'a leading universities, with an international reputation for scholarship, research, social purpose, spirit and diversity
Daniel Woolf, Principal and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice complet : 2012-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice | Financement attendu pendant l'année en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 7 333 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 9 533 000,00 $ | Oui |
Canadian Institutes of Health Research | 16 779 000,00 $ | Oui |
Federal Government | 21 798 000,00 $ | Oui |
Foreign Governments | 2 030 000,00 $ | Oui |
Health Canada | 83 000,00 $ | Oui |
Kingston Municipal Government | 6 367 000,00 $ | Oui |
Natural Sciences and Engineering Research Council | 34 192 000,00 $ | Oui |
Ontario Provincial Government | 238 201 000,00 $ | Oui |
Other Provinces | 153 000,00 $ | Oui |
Social Sciences and Humanities Research Council | 8 278 000,00 $ | Oui |
Adresse :
Richardson Hall, 74 University Ave.,
Kingston, ON K7L 3N6
Canada
Numéro de téléphone :
613-533-2201
Numéro de fax :
613-533-6838
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Queen's University | 2008-08-15 | actuel |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Patrick Deane | 2019-07-01 | Actuel |
Daniel Woolf | 2009-09-01 | 2019-07-01 |
Thomas Williams | 2008-05-30 | 2009-09-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.