THE PEMBINA INSTITUTE IS A NON PROFIT ENVIRONMENTAL ORGANIZATION FOCUSED ON SUSTAINABLE ENERGY. THE INSTITUTE UNDERTAKES POLICY RESEARCH, ANALYSIS AND ADVOCACY, PUBLIC OUTREACH, FORMAL EDUCATION PROGRAMS, AND PROVIDES STRATEGIC AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES.
Chris Severson-Baker, Executive Director
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-12-31
| Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
|---|---|---|
| Alberta Real Estate Foundation | 25 000,00 $ | Non |
| BC Housing | 30 000,00 $ | Non |
| City of Toronto | 62 382,00 $ | Non |
| City of Vancouver | 27 000,00 $ | Non |
| Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) | 184 170,00 $ | Non |
| Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 2 083,00 $ | Non |
| Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 20 000,00 $ | Oui |
| Femmes et Égalité des genres | 82 000,00 $ | Oui |
| Government of Alberta | 20 625,00 $ | Non |
| GST Canada | 69 815,00 $ | Non |
| Hydro Quebec | 6 000,00 $ | Non |
| Provincial Employees Community Services Fund | 512,00 $ | Non |
| Real Estate Foundation of British Columbia | 180 000,00 $ | Non |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) | 144 600,00 $ | Non |
| Ressources naturelles Canada (RNCan) | 584 654,00 $ | Oui |
| Transports Canada (TC) | 25 000,00 $ | Non |
| Yukon Development Corporation | 5 000,00 $ | Non |
| Yukon Energy Corporation | 5 000,00 $ | Non |
Adresse :
#802, 322 – 11 Avenue SW
CALGARY, AB T2R 0C5
Canada
Numéro de téléphone :
403-269-3344