Nombre total de rapports de communication : 269
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
York University is one of Canada's leading interdisciplinary teaching and research institutions. The hallmark of York's programs has been excellence in interdisciplinary research and teaching at both the graduate and undergraduate levels. The third largest university in Canada, York students pursue full and part-time studies across York's 11 Faculties. York has three professional Faculties in business, law and education, plus other professional programs ranging from engineering to nursing, social work and urban and regional planning, in addition to a wide range of programs in the social sciences, the humanities, fine arts, science and environmental studies. Through York's Faculties and our 23 interdisciplinary research centres we conduct ambitious, innovative research cutting across traditional academic boundaries.
Mamdouh Shoukri, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice complet : 2012-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice | Financement attendu pendant l'année en cours |
---|---|---|
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 49 700,00 $ | Oui |
Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC) | 40 089,00 $ | Oui |
Agence canadienne de développement international (ACDI) | 524 089,00 $ | Oui |
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) | 110 154,00 $ | Oui |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 4 426 431,00 $ | Oui |
Agence spatiale canadienne (ASC) | 198 394,00 $ | Oui |
Canada Research Chairs | 4 660 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation (CFI) | 1 475 000,00 $ | Oui |
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) | 344 336,00 $ | Oui |
Citoyenneté et Immigration Canada | 1 543 597,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 15 667 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 10 395 000,00 $ | Oui |
Conseil des Arts du Canada | 1 167 563,00 $ | Oui |
Défense nationale (MDN) | 110 380,00 $ | Oui |
Department of Labour | 0,00 $ | Oui |
Environnement Canada | 300 617,00 $ | Oui |
Indirect Costs of University Research | 4 857 858,00 $ | Oui |
Industrie Canada | 10 530 002,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 4 360 000,00 $ | Oui |
Justice Canada (JC) | 122 510,25 $ | Oui |
Municipal | 1 167 000,00 $ | Oui |
Network Centres of Excellence | 1 041 743,00 $ | Oui |
Ontario, Government of | 344 621 000,00 $ | Oui |
Patrimoine canadien (PCH) | 0,00 $ | Oui |
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) | 149 302,00 $ | Oui |
Translation Scholarship | 6 736,00 $ | Oui |
Transports Canada (TC) | 2 992,00 $ | Oui |
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 829 689,00 $ | Oui |
Young Canada Works (Canadian Museums Agency) | 5 644,00 $ | Oui |
Adresse :
1050 York Research Tower
4700 Keele Street
Toronto, ON M3J 1P3
Canada
Numéro de téléphone :
416-736-5200
Numéro de fax :
416-736-5641
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
York University | 2008-08-12 | actuel |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Rhonda Lenton | 2017-07-01 | Actuel |
Mamdouh Shoukri | 2007-07-12 | 2017-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant, Media Attache to the Minister
Public Works Canada, Minister's Office |
janvier 1981 à janvier 1984 | Pas une charge désignée |