Queen's University is one of Canada'a leading universities, with an international reputation for scholarship, research, social purpose, spirit and diversity
Patrick Deane, Principal and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-04-30
| Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
|---|---|---|
| Canada Research Chairs | 7 579 000,00 $ | Oui |
| Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 13 619 000,00 $ | Oui |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 25 301 000,00 $ | Oui |
| Fondation canadienne pour l'innovation | 19 554 000,00 $ | Oui |
| Foreign | 6 669 000,00 $ | Oui |
| Government of Ontario | 241 461 000,00 $ | Oui |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 19 967 000,00 $ | Oui |
| Municipal | 81 000,00 $ | Oui |
| Other federal | 35 620 000,00 $ | Oui |
| Other provinces | 652 000,00 $ | Oui |
| Santé Canada (SC) | 58 000,00 $ | Oui |
Adresse :
Richardson Hall, 74 University Ave.,
Kingston, ON K7L 3N6
Canada
Numéro de téléphone :
613-533-3126