Canadian Standards Association (CSA) is an independent, not-for-profit membership association incorporated without share capital under Federal corporate legislation on January 21, 1919. CSA is a leading internationally accredited standards development organization that also provides training and engages in standards-related research.
David Weinstein, President & Chief Executive Officer
End date of the last completed financial year: 2017-03-31
| Government Institution | Funding Received in Last Financial Year | Funding Expected in Current Financial Year |
|---|---|---|
| Alberta Agriculture and Forestry | $425.00 | Yes |
| Alberta Environment and Parks | $34,600.00 | Yes |
| Alberta Transportation | $16,350.00 | No |
| B.C. Ministry of Forests, Lands and Natural Resources Operation & Rural Development | $688.00 | Yes |
| BC Hydro | $215,726.00 | Yes |
| BC Ministry of Transportation and Infrastructure | $16,350.00 | Yes |
| BC Oil and Gas Commission | $37,500.00 | Yes |
| Canada-Newfoundland and Labrador | $37,310.00 | Yes |
| Canadian Agency for Drugs and Technologies | $408,062.00 | Yes |
| Canadian Agricultural Safety Association | $17,000.00 | Yes |
| Canadian Council of Motor Transport | $13,700.00 | Yes |
| Canadian Institute of Mining, Metallurgy & Petroleum | $108,450.00 | Yes |
| Canadian Nuclear Laboratories | $289,536.00 | Yes |
| Canadian Nuclear Safety Commission | $479,472.00 | Yes |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | $56,070.00 | Yes |
| Department of Fisheries and Land Resources | $281.00 | Yes |
| Department of Works, Services | $3,600.00 | Yes |
| Employment and Social Development Canada (ESDC) | $27,000.00 | Yes |
| Environment and Climate Change Canada (ECCC) | $75,000.00 | Yes |
| Government of Newfoundland and Labrador | $3,280.00 | Yes |
| Government of the Northwest Territories | $2,500.00 | Yes |
| Government of Yukon | $2,500.00 | Yes |
| Health Canada | $88,500.00 | Yes |
| Hydro-Québec Distribution | $15,000.00 | Yes |
| Indigenous and Northern Affairs Canada | $45,000.00 | Yes |
| Les Ponts Jacques Cartier + Champlain Bridges | $2,300.00 | Yes |
| Manitoba Department of Labour and Regulatory Services | $9,290.00 | Yes |
| Manitoba Hydro | $3,500.00 | Yes |
| Manitoba Sustainable Development | $284.00 | Yes |
| Ministère des Energies et Ressources Naturelles | $419.00 | Yes |
| Ministry of Labour | $28,820.00 | Yes |
| Ministry of Labour Relations | $7,320.00 | Yes |
| Ministry of Transportation | $28,800.00 | Yes |
| National Energy Board (NEB) | $6,155.00 | Yes |
| National Research Council (NRC) | $420,002.00 | Yes |
| Natural Resources Canada | $787,066.00 | Yes |
| Natural Resources Canada (NRCan) | $26,500.00 | Yes |
| NB Energy & Resources Development | $277.00 | Yes |
| NB Power | $255,950.00 | Yes |
| New Brunswick | $3,600.00 | Yes |
| NS Department of Energy | $31,927.00 | Yes |
| NS Department of Labour & Advanced Education | $6,770.00 | Yes |
| NS Department of Natural Resources | $235.00 | Yes |
| NS Department of Transportation and Public Works | $3,600.00 | Yes |
| Ontario Ministry of Energy | $122,660.00 | Yes |
| Ontario Ministry of Labour | $93,530.00 | Yes |
| Ontario Ministry of Natural Resources & Forestry | $311.00 | Yes |
| Ontario Power Generation Inc. | $455,151.00 | Yes |
| Prince Edward Island | $2,700.00 | Yes |
| Public Services and Procurement Canada (PSPC) | $164,800.00 | Yes |
| Quebec Ministere des Transports, Mobilite durable et electrification des transport | $25,400.00 | Yes |
| SaskPower | $46,805.00 | Yes |
| SK Highways and Infrastructure | $6,100.00 | Yes |
| SK Ministry of | $305.00 | Yes |
| Standards Council of Canada (SCC) | $19,327.00 | Yes |
| The Federal Bridge Corporation Limited | $2,300.00 | Yes |
| Transport Canada (TC) | $60,000.00 | Yes |
| Workers' Safety & Compensation | $2,080.00 | Yes |
| WorkSafe BC | $31,160.00 | Yes |
| WorkSafe NB | $5,330.00 | Yes |
| Yukon Worker's Compensation Health & Safety Board | $1,000.00 | No |
Address:
178 Rexdale Boulevard
Toronto, ON M9W 1R3
Canada
Telephone number:
416-747-2501