Le Registre des lobbyistes
University of New Brunswick
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2025-04-30
| Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
|---|---|---|
| Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) | 8 026 277,00 $ | Oui |
| Agence spatiale canadienne (ASC) | 513 519,00 $ | Oui |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 6 000,00 $ | Oui |
| Anciens Combattants Canada (ACC) | 141 351,00 $ | Oui |
| Canada Research Chairs | 1 145 263,00 $ | Oui |
| Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 3 351 663,00 $ | Oui |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 6 601 041,00 $ | Oui |
| Conseil national de recherches (CNRC) | 919 652,00 $ | Oui |
| Défense nationale (MDN) | 949 665,00 $ | Oui |
| Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 23 651,00 $ | Oui |
| Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 331 572,00 $ | Oui |
| Fondation canadienne pour l'innovation | 1 109 278,00 $ | Oui |
| Human Resources | 35 131,00 $ | Oui |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 1 215 617,00 $ | Oui |
| Parcs Canada (PC) | 169 160,00 $ | Oui |
| Patrimoine canadien (PCH) | 192 500,00 $ | Oui |
| Pêches et Océans Canada (MPO) | 443 130,00 $ | Oui |
| Ressources naturelles Canada (RNCan) | 539 161,00 $ | Oui |
| Santé Canada (SC) | 172 988,00 $ | Oui |
| Transports Canada (TC) | 309 763,00 $ | Oui |
