| Objets | Détails | Catégories |
|---|---|---|
|
Recherche et développement
|
Favoriser des collaborations entre l'Université Laval et des partenaires pour accélérer l'innovation. Doter l'Université Laval des ressources nécessaires pour réaliser ces collaborations.
|
Subvention, Contribution ou autre avantage financier
|
Université québécoise, canadienne, reconnue à l'international pour l'excellence de sa formation aux 3 cycles. Ouverte sur le monde, l'Université Laval est une grande université d'enseignement et de recherche reconnue pour former des leaders engagés dans la société. Son environnement d’études et sa culture de développement durable contribuent au mieux-être collectif. 17 facultés et plus de 60 départements, écoles et instituts. Quelque 47 000 étudiantes et étudiants. Au cœur de la ville de Québec, reconnue joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Université Laval offre un environnement d'études exceptionnel et des infrastructures de pointe à ses étudiants.
Sophie D'Amours, Rectrice
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2024-05-14
| Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
|---|---|---|
| Affaires mondiales Canada (AMC) | 100 490,89 $ | Oui |
| Agence de la santé publique du Canada (ASPC) | 22 903,71 $ | Oui |
| Agence spatiale canadienne (ASC) | 175 000,00 $ | Oui |
| Alliance de recherche numérique du Canada | 6 934 138,82 $ | Oui |
| Autres, fédéral | 7 446 466,38 $ | Oui |
| Autres, provinces | 253 200,00 $ | Oui |
| Chaires de recherche du Canada | 18 268 177,30 $ | Oui |
| Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 14 805 260,06 $ | Oui |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 40 405 851,34 $ | Oui |
| Conseil national de recherches (CNRC) | 1 041 038,00 $ | Oui |
| Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 1 082 138,00 $ | Oui |
| Étranger | 8 056 345,12 $ | Oui |
| Fondation canadienne pour l'innovation | 21 785 732,00 $ | Oui |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 40 469 285,09 $ | Oui |
| Municipal | 2 001 400,76 $ | Oui |
| Provincial, ministère de l'Enseignement supérieur | 557 080 565,00 $ | Oui |
Adresse :
2325, rue de l'Université
Québec, QC G1V 0A6
Canada
Numéro de téléphone :
418-656-2131