| Objets | Détails | Catégories |
|---|---|---|
|
Agriculture, Bilinguisme/Langues officielles, Budget, Services à l’enfance, Questions constitutionnelles, Défense, Développement économique, Éducation, Emploi et formation, Relations fédérales-provinciales, Affaires étrangères, Foresterie, Santé, Immigration, Industrie, Infrastructure, Propriété intellectuelle, Développement international, Relations internationales, Travail, Mines, Ressources naturelles, Développement régional, Recherche et développement, Sciences et technologies, Petites entreprises, Tourisme, Transports
|
Le Collège Boréal, en tant que membre de Collèges Ontario, l’association provinciale des collèges publics en Ontario, fait connaître le réseau collégial et le rôle qu’il peut jouer dans la formation de la main‑d’œuvre pour appuyer les plans du gouvernement fédéral, ainsi que sa contribution au développement économique, notamment par la recherche appliquée.
|
Politique ou Programme
|
Le Collège Boréal est un collège établi par la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie. Le Collège a un double mandat : être à la fois une institution collégiale d’études postsecondaires et une organisation de développement communautaire. Le Collège Boréal est un carrefour éducatif, culturel et communautaire innovant au service de la population francophone de l’Ontario. Son but est de former une main‑d’œuvre bilingue hautement qualifiée, engagée dans les communautés d’expression française et contribuant à la vitalité économique, sociale et culturelle de la province et du pays. À cette fin, il offre des programmes d’études postsecondaires, d’éducation permanente et d’apprentissage, de la formation en entreprise, des services d’employabilité, de mise à niveau et de littératie, de formation langagière, ainsi que des services d’établissement pour les immigrants. Plus que jamais, le Collège Boréal s’affirme comme un modèle institutionnel, un ambassadeur de la province de l’Ontario et un intervenant privilégié sur la scène franco‑ontarienne.
Daniel Giroux, Président
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2025-03-31
| Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
|---|---|---|
| Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 102 984,00 $ | Oui |
| Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 0,00 $ | Oui |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 631 138,00 $ | Oui |
| Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) | 111 780,00 $ | Oui |
| Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 717 461,00 $ | Oui |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) | 8 729 777,00 $ | Oui |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 76 593,00 $ | Oui |
| Ministère de la Santé (gouvernement de l’Ontario) | 191 080,00 $ | Oui |
| Ministère de la Sécurité Communautaire et des Services correctionnels (gouvernement de l’Ontario) | 898,00 $ | Oui |
| Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise(gouvernement de l’Ontario) | 132,00 $ | Oui |
| Ministère de l’Éducation (gouvernement de l’Ontario) | 424 595,00 $ | Oui |
| Ministère des Collèges et Universités (gouvernement de l’Ontario) | 43 326 539,00 $ | Oui |
| Ministère des Finances (gouvernement de l’Ontario) | 132,00 $ | Oui |
| Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (gouvernement de l’Ontario) | 204 570,00 $ | Oui |
| Ministère des Services au public et aux entreprises (gouvernement de l’Ontario) | 975,00 $ | Oui |
| Ministère des Soins de longue durée (gouvernement de l’Ontario) | 2 535 800,00 $ | Oui |
| Ministère du Procureur général (gouvernement de l’Ontario) | 1 003,00 $ | Oui |
| Ministère du Tourisme, de la Culture et des Jeux (gouvernementde l’Ontario) | 992,00 $ | Oui |
| Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (gouvernement de l’Ontario) | 39 032 689,00 $ | Oui |
| Patrimoine canadien (PCH) | 0,00 $ | Oui |
| Santé Canada (SC) | 1 021 348,00 $ | Oui |
Adresse :
21, boulevard Lasalle
Grand Sudbury, ON P3A 6B1
Canada
Numéro de téléphone :
705-560-6673