Le Registre des lobbyistes
Version 2 de 2 (2006-02-21 à 2006-07-06) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
| Entreprise : |
Alcan Inc.
1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC H3A 3G2 Canada |
| Numéro de téléphone : | 514-848-8585 |
| Numéro de fax : | 514-848-1528 |
| Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | Travis Engen, President & CEO |
| Description des activités : | Alcan is a multinational, market-driven Company and a global leader in aluminum and packaging with world-class operations in primary aluminum, fabricated aluminum as well as flexible and specialty packaging, aerospace applications, bauxite mining and alumina processing. Alcan employs almost 70,000 people and has operating facilities in 55 countries and regions. |
| Société mère : | L'entreprise n'est pas une filiale d'une société mère. |
| Coalition | L'entreprise n'est pas membre d'une coalition. |
| Filiale : |
3712001 Canada Inc.
1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 9121-5988 Québec Inc. 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 9121-5996 Québec Inc. 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 ALA (Nevada) Inc. 2700 Matheson Blvd. East Suite 602, East Tower Mississauga, ON Canada L4W 5H7 Alcan Adminco (2000) Inc. 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan Alesa Technologies Ltd. 150 Rockland Road Town of Mount Royal, QC Canada H3P 2V9 Alcan Aluminio (América Latina) Inc. 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan Aluminum Quebec and Company, Limited Partnership 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan Asia Pacific Limited 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan Finances (Ireland) Limited 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan Holdings Canada Limited 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan International Limited 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan International Network Canada Inc. 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan Management Services Canada Limited 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan Packaging Canada Limited 130 Arrow Road Toronto, ON Canada M9M 2M1 Alcan Packaging Capalux Inc. 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan Packaging Thermaplate Inc. 2700 Matheson Blvd East Suite 602, East Tower Mississauga, ON Canada L4W 5H7 Alcan Realty Limited 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan Shipping Services Limited 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Alcan Smelters and Chemicals Limited 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Aluminerie Alouette Inc. 400, Chemin de la Pointe-Noire C.P. 1650 Sept-Iles, QC Canada G4R 5M9 Aluminerie de Bécancour, Inc. 5555 Pierre Thibault Street PO 30 Bécancour, QC Canada G0X 1B0 Aluminum Company of Canada Limited 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Corporation de peche Ste-Marguerite Inc. 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 ECL Services, Inc. 1580 Provinciale Street Quebec City, QC Canada G1N 4A2 Interglass Inc. 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Pechiney Plastic Packaging (Canada) Inc. 40 Driver Road Brampton, ON Canada L6T 5V2 Pechiney Pécancour, Inc. c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 12-9 Orange Street Wilmington, DE États-Unis d'Amérique 19801 Pechiney Reynolds Quebec Inc. c/o CT Corporation System, Suite 500 301 South 13th Street Lincoln, NE États-Unis d'Amérique 68508 Pechiney Technology Ltd. 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 Polyplasma Inc. 19701 Clark Graham Blvd Baie d'Urfe, QC Canada H9X 3T1 The Roberval and Saguenay Railway Company 1188 Sherbrooke Street West Montreal, QC Canada H3A 3G2 |
| Intérêt direct | Les activités de l'entreprise ne sont ni contrôlées ni dirigées par une autre personne, organisation ou corporation ayant un intérêt direct dans le résultat de l'engagement. |
| L'entreprise a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice complet? | Non |
| Nom : | Thierry Berthoud |
| Titre du poste : | VP International relations and Government Affairs |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Christel Bories |
| Titre du poste : | Senior Vice President, Alcan Inc., President and Chief Executive Officer, Alcan Packaging |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Cynthia Carroll |
| Titre du poste : | Senior Vice President, Alcan Inc., President and Chief Executive Officer, Alcan Primary Metal |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Jacynthe Côté |
| Titre du poste : | Senior Vice President, Alcan Inc., President and Chief Executive Officer, Alcan Bauxite and Alumina |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Richard Evans |
| Titre du poste : | Executive Vice President, Office of the President |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Daniel Gagnier |
| Titre du poste : | Senior Vice President, Corporate and External Affairs |
| Charges publiques occupées : | Oui |
| Nom : | Michael Hanley |
| Titre du poste : | Executive Vice President, Office of the President |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Rhodri Harries |
| Titre du poste : | Vice President and Treasurer |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Thomas Harrington |
| Titre du poste : | Vice President and Controller |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | David Hecnar |
| Titre du poste : | Manager, Strategic Research and Communications |
| Charges publiques occupées : | Oui |
| Nom : | Gervais Jacques |
| Titre du poste : | Director, Business Planning, Special Mandates |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Michel Jacques |
| Titre du poste : | Senior Vice President, Alcan Inc., President and Chief Executive Officer, Alcan Engineered Products |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Michel Lalonde |
| Titre du poste : | Director, Sustainability, Alcan Primary Metal Group |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | David McAusland |
| Titre du poste : | Executive Vice President, Corporate Development and Chief Legal Officer |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Roy Millington |
| Titre du poste : | Corporate Secretary |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Gaston Ouellet |
| Titre du poste : | Senior Vice President, Human Resources |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Jean Simon |
| Titre du poste : | President, Alcan Primary Metal Group (Quebec and USA) |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Alexis Ségal |
| Titre du poste : | Director, Corporate Affairs and Communications, Alcan Primary Metal Group (Quebec and USA) |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Nom : | Patrick Tobin |
| Titre du poste : | Director, Government and Corporate Relations |
| Charges publiques occupées : | Oui |
| Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Agence canadienne de développement international (ACDI), Bureau du Conseil privé (BCP), Bureau fédéral de développement régional (Québec) (BFDR[Q]), Bureau fédéral examen évaluation environnemental (BFEEE), Citoyenneté et Immigration Canada, Développement des ressources humaines Canada (DRHC), Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Pêches et Océans Canada (MPO), Ressources naturelles Canada (RNCan), Revenu Canada (RC), Santé Canada (SC), Transports Canada (TC), Tribunal de la concurrence (TC) | ||||||
|
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||
| Objet : Sujets de préoccupation : | Affaires autochtones, Commerce international, Développement régional, Emploi et formation, Énergie, Environnement, Immigration, Impôts et finances, Industrie, Mines, Pêches, Propriété intellectuelle, Relations internationales, Santé, Sciences et technologies, Transports, Travail | ||||||
| Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | Canadian Environmental Protection Act (CEPA), 1999; Framework Convention on Climate Change and National Kyoto Implementation; Technology Partnerships Canada | ||||||
| Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Canadian Environmental Protection Act (CEPA, 1999); Framework Convention on Climate Change and National Kyoto Implementation; Technology Partnerships Canada; WTO Multilateral Trade Negotations; Scientific Research and Experimental Development (SR&ED) Tax Incentive Program (Canada Revenue Agency); Sustainable Development Technology Canada (SDTC); Office of Energy Efficiency (NRCan) | ||||||
Détails sur l'objet indiqué
|
|||||||