Version 1 de 46 (2005-09-23 à 2006-07-18) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Entreprise : |
Westport Power Inc.
101 1750 West 75th ave. Vancouver, BC V6P 6G2 Canada |
||||
Numéro de téléphone : | 604-718-2012 | ||||
Numéro de fax : | 604-718-8355 | ||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | David Demers, CEO | ||||
Description des activités : | Westport Innovations Inc. is the leading developer of environmental technologies that allow engines to operate on clean-burning fuels such as natural gas, hydrogen, and hydrogen-enriched natural gas (HCNG). Westport has technology development alliances in place with Ford, MAN, BMW and Isuzu, as well an ownership interest in Clean Energy, the largest provider of natural gas for vehicles in North America. Cummins Westport Inc., Westport's joint venture with Cummins Inc., manufactures and sells the world's widest range of low-emissions alternative fuel engines for commercial transportation applications such as trucks and buses. | ||||
Le client est une filiale des sociétés mères suivantes : |
Westport Innovations Inc
101 1750 West 75th ave Vancouver, BC Canada V6P 6G2 |
||||
Coalition | L'entreprise n'est pas membre d'une coalition. | ||||
Filiale : | L'entreprise ne compte aucune filiale qui pourrait être touché par le résultat de l'engagement. | ||||
Intérêt direct | Les activités de l'entreprise ne sont ni contrôlées ni dirigées par une autre personne, organisation ou corporation ayant un intérêt direct dans le résultat de l'engagement. | ||||
L'entreprise a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice complet? | Oui | ||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'entreprise : | 2005-03-31 | ||||
|
Nom : | Jonathan Burke |
Titre du poste : | Director, Investor Relations |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Mark Dunn |
Titre du poste : | Director, Engine Technology Development |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Mike Gallagher |
Titre du poste : | President and Chief Operating Officer |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Phil Hodge |
Titre du poste : | VP and General Counsel |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Bruce Hodgins |
Titre du poste : | Direcor, Business Development |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Charlie Ker |
Titre du poste : | Director, External Affairs |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Sandeep Munshi |
Titre du poste : | Advanced Engine Development Scientist |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Patric Ouellette |
Titre du poste : | CTO |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Ian Scott |
Titre du poste : | Director, Strategic Planning |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Alan Welch |
Titre du poste : | Director, Engineering Development |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Richard Wing |
Titre du poste : | Light Duty Fuel Systems Functional Leader |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Elaine Wong |
Titre du poste : | CFO |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Alexis Zehr |
Titre du poste : | Manager, Trade Events |
Charges publiques occupées : | Non |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Agence canadienne de développement international (ACDI), Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), Conseil national de recherches (CNRC), Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), Environnement Canada, Industrie Canada, Partenariat technologie Canada (PTC), Ressources naturelles Canada (RNCan), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), Transports Canada (TC), Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | ||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appel au grand public, Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Commerce international, Énergie, Environnement, Industrie, Sciences et technologies, Transports | ||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | Industry Canada, Natural Resouces Canada, Environment Canada, Transport Canada, Finance Canada, Infrastructure Canada, Department of Foreign Affairs and Internationa Trade, Canadian International Development Agency, Prime Minister's Office, with respect to hydrogen internal combustion engines and Canada natural gas vehicle development/deployment programs for medium/heavy-duty trucks and buses | ||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Industry Canada, Natural Resouces Canada, Environment Canada, Transport Canada, Finance Canada, Infrastructure Canada, Department of Foreign Affairs and Internationa Trade, Canadian International Development Agency, Prime Minister's Office, with respect to hydrogen internal combustion engines and Canada natural gas vehicle development/deployment programs for medium/heavy-duty trucks and buses | ||||
Détails sur l'objet indiqué
|