Nombre total de rapports de communication : 157
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Version 1 de 25 (2006-03-22 à 2006-10-02) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
| Organisation : |
Alliance canadienne pour les vehicules au gaz naturel / Canadian Natural Gas Vehicle Alliance
Box 150-World Exchange, 45 O'Connor St. Ottawa, ON K1P 1A4 Canada |
||||
| Numéro de téléphone : | 613-564-0181 | ||||
| Numéro de fax : | 613-566-2026 | ||||
| Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | Alicia Milner, President | ||||
| Description des activités de l'organisation : | The national association representing the natural gas vehicle industry in Canada. | ||||
| Membres ou types de membres de l'organisation. : | Membership includes regulated utilities as well as corporations that supply natural gas as transportation fuel, equipment manufacturers and suppliers, research facilities, and vehicle conversion shops. | ||||
| L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||
| Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 2005-12-31 | ||||
|
|||||
| Nom : | Alicia Milner |
| Titre du poste : | Executive Director |
| Charges publiques occupées : | Non |
| Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Députés de la Chambre des communes, Environnement Canada, Ressources naturelles Canada (RNCan), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), Transports Canada (TC), Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | ||||
|
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appel au grand public, Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||
| Objet : Sujets de préoccupation : | Air quality, Alternative fuels, Climate change, Environnement, Marchés publics, Transports | ||||
| Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | Provide information on the potential for natural gas vehicles to improve air quality and reduce GHG emissions | ||||
| Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Promotion of the need for an alternative fuel vehicle strategy for Canada | ||||
Détails sur l'objet indiqué
|
|||||