Nombre total de rapports de communication : 30
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
| Objets | Détails | Catégories |
|---|---|---|
|
Affaires autochtones, Budget, Climat, Développement économique, Éducation, Emploi et formation, Environnement, Immigration, Industrie, Commerce international, Travail, Mines, Ressources naturelles, Recherche et développement, Sciences et technologies, Impôts et finances
|
Development of manufacturing plant, supply chain, labour force and training programs; Strategic Innovation Fund; Investigation of other potential financial incentives, programs or policies
|
Subvention, Contribution ou autre avantage financier, Politique ou Programme
|
Global automaker
Oliver Blume, Chairman of the Board of Management
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2024-12-31
| Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
|---|---|---|
| Agentur für Arbeit | 10 624 506,00 $ | Oui |
| Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen BAV | 177 816,00 $ | Oui |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF | 325 996,00 $ | Oui |
| Bundesministerium für Digitales und Verkehr BMV | 726 082,00 $ | Oui |
| Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft BMEL | 192 634,00 $ | Oui |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA | 1 615 162,00 $ | Oui |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK | 5 408 570,00 $ | Oui |
| CINEA European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency | 59 272,00 $ | Oui |
| Deutsche Rentenversicherung DRV | 385 268,00 $ | Oui |
| Eisenbahn‐Bundesamt (EBA) | 162 998,00 $ | Oui |
| Europäische Kommission | 2 000 430,00 $ | Oui |
| Hauptzollamt | 15 114 360,00 $ | Oui |
| Integrationsämter | 444 540,00 $ | Oui |
| Landeswohlfahrtsverband | 311 178,00 $ | Oui |
| Niedersächisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie | 2 682 058,00 $ | Oui |
| Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (AUT) | 296 360,00 $ | Oui |
Adresse :
Berliner Ring, 2
Wolfsburg 38440
Germany
Numéro de téléphone :
+49 5361 9 0
Volkswagen AG n'est pas une filiale d'une société mère.
Veuillez noter que les enregistrements dont la date d'entrée en vigueur est le 19 janvier 2026 ou après seront assujetties au nouveau seuil d’une partie importante des fonctions. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre bulletin d'interprétation.