Le Registre des lobbyistes
Enregistrements | Lobbyistes | |
---|---|---|
Conseils : | 4080 | 1154 |
Organisation : | 701 | 3368 |
Entreprise : | 493 | 2311 |
Total actif : | 5274 | 6833 |
Statistique | nov. 2022 | déc. 2022 | Changer |
---|---|---|---|
Nouveaux enregistrements | 272 | 138 |
-49,3 % |
Enregistrements mis à jour | 574 | 399 |
-30,5 % |
Enregistrements réactivés | 59 | 12 |
-79,7 % |
Enregistrements terminés | 215 | 179 |
-16,7 % |
Rapports mensuels de communication | 4098 | 2131 |
-48 % |