Le Registre des lobbyistes
Enregistrements | Lobbyistes | |
---|---|---|
Conseils : | 4231 | 1163 |
Organisation : | 719 | 3480 |
Entreprise : | 512 | 2311 |
Total actif : | 5462 | 6954 |
Statistique | juil. 2023 | août 2023 | Changer |
---|---|---|---|
Nouveaux enregistrements | 170 | 231 |
35,9 % |
Enregistrements mis à jour | 433 | 445 |
2,8 % |
Enregistrements réactivés | 43 | 46 |
7 % |
Enregistrements terminés | 249 | 218 |
-12,4 % |
Rapports mensuels de communication | 1521 | 1608 |
5,7 % |