Le Registre des lobbyistes
Enregistrements | Lobbyistes | |
---|---|---|
Conseils : | 4388 | 1199 |
Organisation : | 740 | 3603 |
Entreprise : | 554 | 2301 |
Total actif : | 5682 | 7103 |
Statistique | avr. 2025 | mai 2025 | Changer |
---|---|---|---|
Nouveaux enregistrements | 95 | 252 |
165,3 % |
Enregistrements mis à jour | 449 | 527 |
17,4 % |
Enregistrements réactivés | 28 | 99 |
253,6 % |
Enregistrements terminés | 262 | 284 |
8,4 % |
Rapports mensuels de communication | 537 | 1179 |
119,6 % |