Voir toutes les statistiques de lobbying
Les rapports mensuels de communications comprennent tous les objets dont il a été discuté lors des communications orales et organisées avec des titulaires de charge publique désignée.
Note : Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Objet | Rapports mensuels de communications |
---|---|
Développement économique | 606 |
Commerce international | 580 |
Environnement | 494 |
Industrie | 476 |
Budget | 372 |
Sciences et technologies | 363 |
Impôts et finances | 335 |
Énergie | 319 |
Infrastructure | 314 |
Climat | 313 |
Santé | 288 |
Emploi et formation | 266 |
Recherche et développement | 265 |
Transports | 230 |
Affaires autochtones | 210 |
Développement régional | 209 |
Marchés publics | 203 |
Relations internationales | 199 |
Agriculture | 197 |
Ressources naturelles | 170 |
Éducation | 166 |
Sécurité nationale/sécurité | 155 |
Défense | 139 |
Relations fédérales-provinciales | 122 |
Affaires étrangères | 117 |
Commerce intérieur | 114 |
Travail | 113 |
Petites entreprises | 112 |
Logement | 105 |
Justice et application des lois | 104 |
Immigration | 102 |
Institutions financières | 101 |
Arts et culture | 96 |
Télécommunications | 96 |
Tourisme | 93 |
Propriété intellectuelle | 90 |
Développement international | 88 |
Mines | 85 |
Questions touchant les consommateurs | 78 |
Foresterie | 69 |
Pêches | 65 |
Municipalités | 50 |
Questions constitutionnelles | 37 |
Radiodiffusion | 37 |
Vie privée et Accès à l'information | 33 |
Pensions | 32 |
Médias | 30 |
Services à l’enfance | 21 |
Bilinguisme/Langues officielles | 20 |
Protection des animaux | 17 |
Religion | 14 |
Sports | 2 |
Élections | 1 |
Les rapports mensuels de communications comprennent tous les objets dont il a été discuté lors des communications orales et organisées avec des titulaires de charge publique désignée.
Note : Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Objet | Sept. 2024 | Oct. 2024 | Nov. 2024 | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Févr. 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Développement économique | 488 | 1175 | 1110 | 521 | 480 | 606 |
Commerce international | 282 | 900 | 880 | 323 | 408 | 580 |
Environnement | 386 | 1331 | 1098 | 447 | 334 | 494 |
Industrie | 446 | 996 | 807 | 403 | 385 | 476 |
Budget | 246 | 1027 | 754 | 313 | 268 | 372 |
Sciences et technologies | 256 | 715 | 656 | 300 | 257 | 363 |
Impôts et finances | 310 | 1153 | 911 | 514 | 225 | 335 |
Énergie | 232 | 873 | 525 | 309 | 233 | 319 |
Infrastructure | 274 | 799 | 618 | 508 | 287 | 314 |
Climat | 242 | 910 | 553 | 301 | 238 | 313 |
Santé | 354 | 884 | 744 | 227 | 240 | 288 |
Emploi et formation | 138 | 619 | 576 | 259 | 190 | 266 |
Recherche et développement | 217 | 580 | 557 | 233 | 202 | 265 |
Transports | 233 | 695 | 601 | 237 | 149 | 230 |
Affaires autochtones | 171 | 660 | 469 | 247 | 157 | 210 |
Développement régional | 111 | 495 | 363 | 206 | 131 | 209 |
Marchés publics | 155 | 344 | 283 | 180 | 168 | 203 |
Relations internationales | 72 | 343 | 267 | 140 | 151 | 199 |
Agriculture | 159 | 523 | 578 | 140 | 117 | 197 |
Ressources naturelles | 107 | 378 | 311 | 189 | 121 | 170 |
Éducation | 88 | 403 | 244 | 141 | 89 | 166 |
Sécurité nationale/sécurité | 69 | 217 | 208 | 128 | 120 | 155 |
Défense | 68 | 214 | 191 | 158 | 130 | 139 |
Relations fédérales-provinciales | 110 | 436 | 275 | 123 | 113 | 122 |
Affaires étrangères | 50 | 198 | 174 | 78 | 95 | 117 |
Commerce intérieur | 27 | 189 | 169 | 56 | 69 | 114 |
Travail | 112 | 376 | 395 | 139 | 78 | 113 |
Petites entreprises | 81 | 340 | 170 | 78 | 72 | 112 |
Logement | 135 | 367 | 234 | 288 | 101 | 105 |
Justice et application des lois | 136 | 229 | 177 | 99 | 75 | 104 |
Immigration | 91 | 344 | 222 | 264 | 74 | 102 |
Institutions financières | 171 | 241 | 168 | 62 | 65 | 101 |
Arts et culture | 149 | 248 | 268 | 94 | 54 | 96 |
Télécommunications | 90 | 139 | 119 | 87 | 61 | 96 |
Tourisme | 39 | 219 | 107 | 44 | 34 | 93 |
Propriété intellectuelle | 98 | 198 | 184 | 93 | 54 | 90 |
Développement international | 34 | 155 | 104 | 81 | 55 | 88 |
Mines | 80 | 253 | 238 | 82 | 72 | 85 |
Questions touchant les consommateurs | 129 | 259 | 216 | 84 | 58 | 78 |
Foresterie | 35 | 101 | 68 | 34 | 45 | 69 |
Pêches | 36 | 148 | 158 | 72 | 56 | 65 |
Municipalités | 18 | 130 | 70 | 245 | 32 | 50 |
Questions constitutionnelles | 27 | 68 | 70 | 24 | 25 | 37 |
Radiodiffusion | 34 | 55 | 191 | 81 | 33 | 37 |
Vie privée et Accès à l'information | 16 | 116 | 61 | 26 | 11 | 33 |
Pensions | 7 | 26 | 31 | 12 | 10 | 32 |
Médias | 8 | 41 | 40 | 16 | 17 | 30 |
Services à l’enfance | 14 | 89 | 30 | 8 | 11 | 21 |
Bilinguisme/Langues officielles | 16 | 16 | 35 | 14 | 11 | 20 |
Protection des animaux | 10 | 41 | 68 | 31 | 10 | 17 |
Religion | 13 | 3 | 14 | 8 | 6 | 14 |
Sports | 14 | 75 | 15 | 7 | 5 | 2 |
Élections | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Les rapports mensuels de communications comprennent tous les objets dont il a été discuté lors des communications orales et organisées avec des titulaires de charge publique désignée.
Note : Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.