Nombre total de rapports de communication : 504
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Version 2 de 92 (2006-10-26 à 2007-06-01) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Entreprise : |
ENCANA CORPORATION
855 - 2nd Street SW Calgary, AB T2P 2S5 Canada |
Numéro de téléphone : | 403-645-2779 |
Numéro de fax : | 403-645-3517 |
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | Randall Eresman, President & CEO |
Description des activités : | EnCana is a leading North American unconventional natural gas and integrated oil sands company. One hundred percent of the company's reserves and production are in onshore North America. EnCana is the largest producer and land holder in Western Canada and has interests in Canada's emerging offshore East Coast Basins. In the U.S., EnCana is one of the largest gas explorers and producers in the Rocky Mountain States. EnCana has entered into upstream and downstream heavy oil partnerships. The upstream partnership assets include two of EnCana's oil sands projects. The downstream partnership assets include two refineries in the U.S. The company also conducts focused new ventures exploration in other parts of the world, including Brazil, France and the Middle East. |
Société mère : | L'entreprise n'est pas une filiale d'une société mère. |
Coalition | L'entreprise n'est pas membre d'une coalition. |
Filiale : |
1148599 Alberta Partnership
1800, 855 - 2nd Street S.W. P.O. Box 2850 Calgary, AB Canada T2P 2S5 1148604 Alberta Partnership 1800, 855 - 2nd Street S.W. P.O. Box 2850 Calgary, AB Canada T2P 2S5 ENCANA MARKETING (USA) INC. 1209 Orange Street Wilmington, DE États-Unis d'Amérique 19801 ENCANA OIL & GAS (USA) INC. 1209 Orange Street Wilmington, DE États-Unis d'Amérique 19801 ENCANA WEST LTD. 1800, 855 - 2nd Street SW Calgary, AB Canada T2P 2S5 EnCana Brasil Petroleo Limitada Rio Office Park Rua Victor Civita, 66, Edificio 05 Sala 403 - Parte, Barra da Tijuca Rio de Janeiro, RJ Brazil EnCana Downstream Holdings LLC Republic Plaza 370 17th Street, Suite 1700 Denver, CO États-Unis d'Amérique 80202 EnCana Ekwan Pipeline Inc. 1800, 855 - 2nd Street S.W. P.O. Box 2850 Calgary, AB Canada T2P 2S5 EnCana Finance Ltd. 1800, 855 - 2nd Street S.W. P.O. Box 2850 Calgary, AB Canada T2P 2S5 EnCana France SAS 68 Rue du Faubourg Saint-Honore Paris France EnCana Global Holdings (Bermuda) Ltd. Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda EnCana Heritage Lands 150 - 9th Avenue SW Calgary, AB Canada T2P 3H9 EnCana Holdings Finance Corp 1800, 855 - 2nd Street S.W. P.O. Box 2850 Calgary, AB Canada T2P 2S5 EnCana International (Oman) Ltd. Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda EnCana International (Qatar) Ltd. Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda EnCana International Finance (Bermuda) Ltd. Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda EnCana Midstream and Marketing 1800, 855 - 2nd Street SW Calgary, AB Canada T2P 2S5 EnCana Oil and Gas Partnership 1800, 255 - 2nd Street SW Calgary, AB Canada T2P 2S5 EnCana Refinery Asset Management LLC Republic Plaza 370 17th Street, Suite 1700 Denver, CO États-Unis d'Amérique 80202 EnCana US Refineries LLC Republic Plaza 370 17th Street, Suite 1700 Denver, CO États-Unis d'Amérique 80202 EnCana US Refinery Holdings Republic Plaza 370 17th Street, Suite 1700 Denver, CO États-Unis d'Amérique 80202 EnCana USA Holdings 1800, 855 - 2nd Street S.W. P.O. Box 2850 Calgary, AB Canada T2P 2S5 FCCL Oil Sands Partnership 1800, 855 - 2nd Street S.W. P.O. Box 2850 Calgary, AB Canada T2P 2S5 Majestic Insurance (Barbados) Ltd. Sunrise House Wildey Main Road St. Michael Barbados WRB Refining LLC 600 North Dairy Ashford Road Houston, TX États-Unis d'Amérique 77079 |
Intérêt direct | Les activités de l'entreprise ne sont ni contrôlées ni dirigées par une autre personne, organisation ou corporation ayant un intérêt direct dans le résultat de l'engagement. |
L'entreprise a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice complet? | Non |
Nom : | John Brannan |
Titre du poste : | Executive VP & President, Integrated Oilsands Division |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Sherri Brillon |
Titre du poste : | Executive Vice President, Strategic Planning & Portfolio Management |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Richard Dunn |
Titre du poste : | Vice President, Business Services & Stakeholder Relations, Canadian Foothills Division |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Brian Ferguson |
Titre du poste : | Executive VP & Chief Financial Officer |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Michael Graham |
Titre du poste : | Executive VP & President, Canadian Foothills Division |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | David Hardy |
Titre du poste : | Vice President, Regulatory Services, Corporate Relations |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Sheila McIntosh |
Titre du poste : | Executive Vice President, Corporate Communications |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Florence Murphy |
Titre du poste : | Vice President, Public/Community Relations, Corporate Relations |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | R. William Oliver |
Titre du poste : | Executive VP, Business Development and President, Midstream & Marketing Division |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Andy Popko |
Titre du poste : | Vice-President, Aboriginal Relations, Corporate Relations |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Gerard Protti |
Titre du poste : | Executive VP, Corporate Relations & President, Offshore and International Division |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Craig Reardon |
Titre du poste : | Vice President, Administrative Services, Integrated Oilsands Division |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Alan Reid |
Titre du poste : | Vice President, Business Services & Stakeholder Relations, Integrated Oilsands Division |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | David Rushford |
Titre du poste : | Vice President, Business Services & Stakeholder Relations, Canadian Plains Division |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Brian Stevens |
Titre du poste : | Vice President, Corp EHS Governance & Special Projects, Corporate Relations |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Bill Stevenson |
Titre du poste : | Vice-President & Comptroller, Corporate Finance |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Donald Swystun |
Titre du poste : | Executive Vice President & President Canadian Plains Division |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Jeff Wojahn |
Titre du poste : | Executive VP & President, USA Division |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Barbara Zach |
Titre du poste : | Vice President, Corporate Responsibility & EH&S, Corporate Relations |
Charges publiques occupées : | Non |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Agence canadienne de développement international (ACDI), Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), Bureau du Conseil privé (BCP), Bureau fédéral examen évaluation environnemental (BFEEE), Cabinet du Premier ministre (CPM), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), Conseil national de recherches (CNRC), Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Office national de l'énergie (ONÉ), Pêches et Océans Canada (MPO), Ressources naturelles Canada (RNCan), Revenu Canada (RC), Santé Canada (SC), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), Tribunal de la concurrence (TC) | ||||||||||||||||||||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Autres types : Plant and Field Tours of Operations, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||||||||||||||||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Affaires autochtones, Arts et culture, Commerce intérieur, Commerce international, Défense, Énergie, Environnement, Foreign Affairs, Impôts et finances, Industrie, Infrastructure, Propriété intellectuelle, Relations internationales, Sciences et technologies, Transports | ||||||||||||||||||||||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | A. Climate ChangeB. Environrmental AssessmentC. Smart RegulationsD. Corporate TaxationE. Energy PolicyF. Unconventional Oil and GasG. Deep Panuke ProjectH. The Bow BuildingI. The National Art Gallery | ||||||||||||||||||||||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | A. Climate ChangeB. Environrmental AssessmentC. Smart RegulationsD. Corporate TaxationE. Energy PolicyF. Unconventional Oil and GasG. Deep Panuke Project | ||||||||||||||||||||||||
Détails sur l'objet indiqué
|