Version 10 de 88 (2008-02-14 à 2009-10-30) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
Association des produits forestiers du Canada / Forest Products Association of Canada
410-99 BANK STREET OTTAWA, ON K1P 6B9 Canada |
||||||||||
Numéro de téléphone : | 613-563-1441 Poste : 309 | ||||||||||
Numéro de fax : | 613-563-4720 | ||||||||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | AVRIM LAZAR, PRESIDENT | ||||||||||
Description des activités de l'organisation : | Founded in 1913, the Canadian Pulp and Paper Association changed its name to the Forest Products Association of Canada (FPAC) in February 2001. FPAC is the voice of Canada's wood, pulp, and paper producers nationally and internationally in government, trade, and environmental affairs. Canada's forest industry represents 3 percent of Canada's GDP and exports over $40 billion annually. The industry is one of Canada's largest employers, operating in hundreds of Canadian communities and providing nearly 900,000 direct and indirect jobs across the country. With the assistance of member companies, FPAC designs programs to promote Canada's leadership in trade and economic matters, sustainable forest management and environmental stewardship. | ||||||||||
Membres ou types de membres de l'organisation. : | FPAC represents the largest Canadian producers of forest products. Our members are responsible for 75% of the working forests in Canada. The organization has a single class of membership. | ||||||||||
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||||||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 2007-12-31 | ||||||||||
|
Nom : | Monica Bailey |
Titre du poste : | Manager, External Relations |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Andrew Casey |
Titre du poste : | Vice President, Government Relations and Communications |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | David Church |
Titre du poste : | Director, Transportation and Recycling |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Catherine Cobden |
Titre du poste : | Vice President, Environment |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Roger Cook |
Titre du poste : | Director, Environment |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Andrew DeVries |
Titre du poste : | Director, Conservation Biology |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Mark Hubert |
Titre du poste : | Director, Sustainable Forest Management |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Paul Lansbergen |
Titre du poste : | Association Secretary and Director, Taxation and Business Issues |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | AVRIM LAZAR |
Titre du poste : | PRESIDENT AND CEO |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Jean-Pierre Martel |
Titre du poste : | Senior Vice President, Sustainability |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Marta Morgan |
Titre du poste : | Vice President, Trade and Competitiveness |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Joel Neuheimer |
Titre du poste : | Director, Market Affairs |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Tom Rosser |
Titre du poste : | Chief Economist |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Jon Wright |
Titre du poste : | Policy Analyst, Trade and Competitiveness |
Charges publiques occupées : | Oui |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), Bureau du Conseil privé (BCP), Bureau fédéral examen évaluation environnemental (BFEEE), Commission de révision des marchés publics (CRMP), Conseil canadien des relations du travail (CCRT), Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (CCRMD), Conseil national de recherches (CNRC), Développement des ressources humaines Canada (DRHC), Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Office national de l'énergie (ONÉ), Office national des transports (ONT), Pêches et Océans Canada (MPO), Ressources naturelles Canada (RNCan), Revenu Canada (RC), Santé Canada (SC), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), Statistique Canada (StatCan), Transports Canada (TC), Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Autres types : Direct Mail, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Affaires autochtones, Climate Change, Commerce intérieur, Commerce international, Competition Policy, Développement régional, Éducation, Emploi et formation, Énergie, Environnement, Foresterie, Impôts et finances, Industrie, Infrastructure, International Marketing, Marchés publics, Pêches, Petites entreprises, Propriété intellectuelle, Questions constitutionnelles, Questions touchant les consommateurs, Relations internationales, Resources, Santé, Sciences et technologies, Transports, Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | Over the past 6 months, FPAC staff have met with Members of Parliament, Ministers, Senators and government officials. These meetings related to FPAC policy priorities in the areas of taxation, environment, Aboriginal affairs, transportation policy, trade promotion activities, and workforce skills development. Included as part of these activities were appearances before the House of Commons Standing Committee on Natural Resources related to their study of bioenergy. The association also participated in the Department of Finance's Budget lockup and Environment Canada's lockup for the release of the Regulatory Framework for Air Emissions. Additionally, FPAC testified before the Senate Standing Committees on Agriculture and Forestry as part of their study of rural poverty in Canada and before the Senate Energy, Environment and Natural Resources Committee as part of their study of Bill C-288. FPAC staff have also engaged numerous government officials in various government departments on a wide variety of public policy issues, including: Environment Canada, Industry Canada and Natural Resources Canada on the Regulatory Framework for Air Emissions (including formal and informal consultations with the sector in determining appropriate sectoral air pollutant targets); Industry Canada on manufacturing policy; the Bank of Canada on the dollar; the Competition Bureau on mergers policy; Natural Resources and Public Works on green procurement policy; Transport Canada on Bill C-8; and Finance Canada on pro-competitive taxation policy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Going forward, FPAC will continue to work with Environment Canada, Industry Canada and Natural Resources Canada with regard to the government's Regulatory Framework for Air Emissions. FPAC intends to appear before Natural Resources Committee in connection to the Committee's study into the future of the forest products sector in Canada. These activities will require FPAC to work closely with staff in the Prime Minister's office; Ministers and their staff; MPs, Senators and their staff; and government officials within the departments of Industry, Finance, Environment, Natural Resources, Health, Transport and International Trade. FPAC will also be working with the Department of Human Resources and Social Development Canada to establish a Human Resources Sector Council. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails sur l'objet indiqué
|
Objets ajoutés par l'intermédiaire d'un rapport de communication |
|
Institutions gouvernementales ajoutées au moyen d'un rapport de communication : |
Chambre des communes
Consulter
|