Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2018-05-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 8 395,00 $ | Oui |
Canada Economic Development for QC Regions | 31 034,00 $ | Oui |
City of Kitchener | 156,00 $ | Oui |
District of East Kootenay | 17 200,00 $ | Oui |
District of Elkford | 255,00 $ | Oui |
District of Sparwood | 250,00 $ | Oui |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 347 883,00 $ | Oui |
Environment and Climate Change Canada - Aboriginal Fund for Species at Risk | 72 900,00 $ | Oui |
Environment and Climate Change Canada - Eco Gifts Program | 100 000,00 $ | Oui |
Environment and Climate Change Canada - Federal Grant | 22 500 000,00 $ | Oui |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 318 020,00 $ | Oui |
Envrionment and Climate Change Canada - National Wetland Conservation Fund | 207 500,00 $ | Oui |
Government of Alberta | 1 806 802,00 $ | Oui |
Government of British Columbia | 150 383,00 $ | Oui |
Government of Manitoba | 801,00 $ | Oui |
Government of New Brunswick | 185 250,00 $ | Oui |
Government of Nova Scotia | 8 000,00 $ | Oui |
Government of Ontario | 323 210,00 $ | Oui |
Government of Quebec | 58 695,00 $ | Oui |
Government of Sasketchewan | 565 940,00 $ | Oui |
Ministere des Resources naturelles du Quebec | 76 801,00 $ | Oui |
Municipalite de Piedmont | 14 583,00 $ | Oui |
Municipalite de Saint-George-de-Clarenceville | 2 000,00 $ | Oui |
Municipalite de Saint-Vallier | 600,00 $ | Oui |
Municipalite-de Venise-de-Bonsecours | 400,00 $ | Oui |
Municipality of York | 150 444,00 $ | Oui |
Ontario Lottery and Gaming Commission | 25 000,00 $ | Oui |
Ontario Trillium Foundation | 126 600,00 $ | Oui |
Parcs Canada (PC) | 3 250,00 $ | Oui |
Parkland County | 121 500,00 $ | Oui |
Pêches et Océans Canada (MPO) | 9 834,00 $ | Oui |
PEI Wildlife Conservation Fund | 2 400,00 $ | Oui |
Regional District of Okanagan-Simikameen | 5 000,00 $ | Oui |
Thompson-Nicola Regional District | 3 000,00 $ | Oui |
Town of Arnprior | 3 000,00 $ | Oui |
United States Fish and Wildlife Services | 4 138 423,00 $ | Oui |
Village of New Denver | 300,00 $ | Oui |
Ville de Bromont | 19 165,00 $ | Oui |
Ville de Quebec | 600 000,00 $ | Oui |
Adresse :
245 Eglinton Avenue East
SUITE 410
TORONTO, ON M4P 3J1
Canada
Numéro de téléphone :
416-932-3202
Numéro de fax :
416-932-3208
JOHN LOUNDS, President and Chief Executive Officer
Conservation de la Nature Canada / The Nature Conservancy of Canada n'est pas une filiale d'une société mère.
Conservation de la Nature Canada / The Nature Conservancy of Canada n'est pas une coalition.
Les activités de Conservation de la Nature Canada / The Nature Conservancy of Canada ne sont pas contrôlées ou dirigées par une autre personne morale ou physique ou par une organisation, qui est directement intéressée au résultat de cet engagement.
Conservation de la Nature Canada / The Nature Conservancy of Canada ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
LISA SAMSON | Charges publiques occupées
Cabinet d'expert-conseil : STRATEGYCORP OTTAWA