Version 1 de 18 (2006-11-08 à 2007-05-02) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en sante / Health Charities Coalition of Canada
222 Queen Street, Suite 1402 Ottawa, ON K1P 5V9 Canada |
||||||
Numéro de téléphone : | 613-794-5677 | ||||||
Numéro de fax : | 613-569-3278 | ||||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | Deirdre Freiheit, Executive Director | ||||||
Description des activités de l'organisation : | The Health Charities Coalition of Canada (HCCC) is a coalition of national health charities, established in June 2000. The HCCC provides a strong voice on common interests in areas of shared concern. It acts as a resource to member organizations and facilitates networking opportunities. Because of the close ties between national health charities and Canadians, the HCCC can ensure that the concerns of the people of Canada about health and the health system are heard by policy and decision-makers. | ||||||
Membres ou types de membres de l'organisation. : | The following criteria must be met in order to obtain membership in the HCCC:The organization must be a Canadian registered health charity The organization must express a committment to providing service in both English and French languages The organization must be national in scopeThere are two classes of membership: (1) Sustaining and (2) Friends | ||||||
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 2006-03-31 | ||||||
|
Nom : | DEIRDRE FREIHEIT |
Titre du poste : | Executive Director |
Charges publiques occupées : | Oui |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Bureau du Conseil privé (BCP), Cabinet du Premier ministre (CPM), Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), Conseil national de recherches (CNRC), Députés de la Chambre des communes, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Revenu Canada (RC), Santé Canada (SC), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), Statistique Canada (StatCan) | ||||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Impôts et finances, Industrie, Questions touchant les consommateurs, Santé, Sciences et technologies | ||||||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | Meetings with federal officials re Indirect Costs of Research Program (ie. Health Canada/Public Health Agency/Industry Canada);Meetings with federal officials re Grants and Contributions (ie. Public Health Agency of Canada);Meetings with the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) re health research;Meeting with Blue Ribbon Panel on Grants and Contributions/Submission to BRP (through Imagine Canada);Presentation to the House of Commons Standing Committee on Finance re charitable taxation/finance issues;Electronic submission to the Senate Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs re Bill C-2. | ||||||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Meetings regarding Indirect Costs of Research Program;Meetings regarding Grants and Contributions Programs;Blue Ribbon Panel on Grants and Contributions - possible correspondence;Possible meetings regarding Direct to Consumer Advertising;Possible meetings regarding Bill C-2 (particularly Lobbyists Registration Act);Possible meetings regarding home care issues. | ||||||||
Détails sur l'objet indiqué
|