York University is one of Canada's leading interdisciplinary teaching and research institutions. The hallmark of York's programs has been excellence in interdisciplinary research and teaching at both the graduate and undergraduate levels. The third largest university in Canada, York students pursue full and part-time studies across York's 11 Faculties. York has three professional Faculties in business, law and education, plus other professional programs ranging from engineering to nursing, social work and urban and regional planning, in addition to a wide range of programs in the social sciences, the humanities, fine arts, science and environmental studies. Through York's Faculties and our 23 interdisciplinary research centres we conduct ambitious, innovative research cutting across traditional academic boundaries.
Rhonda Lenton, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) | 249 244,00 $ | Oui |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 1 140 881,00 $ | Oui |
Agence spatiale canadienne (ASC) | 862 163,00 $ | Oui |
Banque du Canada | 130 277,00 $ | Oui |
Canada First Research Excellence Fund | 4 949 355,00 $ | Oui |
Canada Research Chairs/Canada Excellence Research Chairs | 4 360 000,00 $ | Oui |
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) | 831 512,00 $ | Oui |
City of Toronto | 20 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 19 922 420,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 15 518 046,00 $ | Oui |
Conseil des Arts du Canada | 227 993,00 $ | Oui |
Défense nationale (MDN) | 427 750,00 $ | Oui |
Ecampus Ontario | 32 000,00 $ | Oui |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 1 769 411,00 $ | Oui |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 488 357,00 $ | Oui |
Fondation canadienne pour l'innovation | 4 533 940,00 $ | Oui |
Foreign Governments | 1 244 589,00 $ | Oui |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 90 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 8 328 681,00 $ | Oui |
Ministry of Colleges and Universities (Ontario) | 314 328 807,00 $ | Oui |
Networks of Centres of Excellence Canada | 186 324,00 $ | Oui |
Ontario Arts Council | 139 316,00 $ | Oui |
Ontario Arts Foundation | 9 889,00 $ | Oui |
Ontario Council on Articulation and Transfer | 119 609,00 $ | Oui |
Ontario Early Research Award Program | 79 677,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Children, Community and Social Services | 2 710 245,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade | 270 000,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Education | 1 476 810,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Environment, Conservation and Parks | 125 000,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Health | 275 760,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Labour, Training and Skills Development | 414 222,00 $ | Oui |
Ontario Research Fund - Research Excellence | 521 378,00 $ | Oui |
Ontario Research Fund - Research Infrastructure | 3 574 466,00 $ | Oui |
Patrimoine canadien (PCH) | 179 244,00 $ | Oui |
Polar Knowledge Canada | 16 600,00 $ | Oui |
Regional Municipality of Peel | 80 000,00 $ | Oui |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) | 27 600,00 $ | Oui |
Research Support Fund | 6 276 537,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 98 933,00 $ | Oui |
Sécurité publique Canada (SP) | 60 000,00 $ | Oui |
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) | 330 079,00 $ | Oui |
Toronto and Region Conservation Authority | 5 000,00 $ | Oui |
Toronto Arts Council | 98 000,00 $ | Oui |
York Region | 1 000 000,00 $ | Oui |
Adresse :
1050 Kaneff Tower
4700 Keele Street
Toronto, ON M3J 1P3
Canada
Numéro de téléphone :
416-736-5200