Nombre total de rapports de communication : 2
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Version 1 de 7 (2007-12-19 à 2008-06-09) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
Colleges Ontario
655 Bay Street, Suite 1010 Toronto, ON M5G 2K4 Canada |
Numéro de téléphone : | 416-596-0744 Poste : 226 |
Numéro de fax : | 416-596-2364 |
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | Linda Franklin, President & CEO |
Description des activités de l'organisation : | Colleges Ontario is an advocacy organization representing Ontario's 24 colleges of applied arts and technology.Colleges Ontario advocates for policy improvements and measures that will help produce the skilled workforce that is needed to strengthen Ontario's competitive advantage.Colleges Ontario provides strategic counsel and services to advance Ontario's colleges as a learning resource of choice and a key gateway to both Ontario's and Canada's success. |
Membres ou types de membres de l'organisation. : | Our membership includes Ontario's 24 colleges of applied arts and technology. The college Presidents are:Algonquin College - Bob Gillet, Cambrian College - Sylivia Barnard, Canadore College - Barbara Taylor, Centennial College - Ann Buller, College Boreal - Denis Hubert, Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning - John Tibbits, Confederation College - Pat Lang, Durham College - Leah Myers, Fanshawe College - Howard Rundle, Fleming College - Tony Tilly, George Brown College - Ann Sado, Georgian College - Brian Tamblyn, Humber College Institute of Technology and Advanced Learning - John Davies, La Cite Collegiale - Andree Lortie, Lambton College - Tony Hanlon, Loyalist College - Maureen Piercy, Mohawk College - MaryLynn West-Moynes, Niagara College - Dan Patterson, Northern College - Michael Hill, Sault College - Ron Common, Seneca College - Rick Miner, Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning - Rob Turner, St. Clair College - John Strasser, St. Lawrence College - Chris Whitaker |
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Non |
Nom : | Marsha Josephs |
Titre du poste : | Manager, Government Relations |
Charges publiques occupées : | Non |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Bureau du Conseil privé (BCP), Cabinet du Premier ministre (CPM), Citoyenneté et Immigration Canada, Députés de la Chambre des communes, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) | ||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appel au grand public, Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Éducation, Emploi et formation | ||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | All policies and programs that impact on the quality of post secondary education and training | ||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | All policies and programs that impact on the quality of post secondary education and training | ||||
Détails sur l'objet indiqué
|