Nombre total de rapports de communication : 2
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Version 1 de 5 (2008-02-26 à 2008-07-02) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Nom du lobbyiste-conseil : | Pierrette Lucas Adresse d'affaires du lobbyiste |
Adresse d'affaires du lobbyiste : |
401-90 Berlioz
Montreal, QC H3E 1N1 Canada |
Numéro de téléphone : | 514-769-1111 |
Ancien titulaire d'une charge publique : | Oui |
Le paiement dépend du succès de l'engagement : | Non |
Client : |
Simon Fraser University
8888 University Drive Burnaby, BC V5A 1S6 Canada |
||||||||||||||||||||||
Numéro de téléphone : | 778-782-5672 | ||||||||||||||||||||||
Représentant du client : |
Wilfred
Hurd
|
||||||||||||||||||||||
Société mère : | Le client n'est pas une filiale d'une société mère. | ||||||||||||||||||||||
Coalition : | Le client n'est pas une coalition. | ||||||||||||||||||||||
Filiale : | Le client n'a aucune filiale qui pourrait être touchée par le résultat de l'engagement. | ||||||||||||||||||||||
Personne, organisation ou corporation : | Les activités du client ne sont ni contrôlées ni dirigées par une autre personne, organisation ou corporation ayant un intérêt direct dans le résultat de l'engagement. | ||||||||||||||||||||||
Le client a-t-il été financé en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||||||||||||||||||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet du client : | 2007-03-31 | ||||||||||||||||||||||
|
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Agence canadienne de développement international (ACDI), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Bureau du Conseil privé (BCP), Cabinet du Premier ministre (CPM), Citoyenneté et Immigration Canada, Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), Conseil national de recherches (CNRC), Députés de la Chambre des communes, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), Environnement Canada, Industrie Canada, Justice Canada (JC), Patrimoine canadien (PCH), Pêches et Océans Canada (MPO), Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), Santé Canada (SC), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), Sénat du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | ||||||||||||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||||||||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Affaires autochtones, Arts et culture, Développement régional, Éducation, Emploi et formation, Environnement, Foresterie, Immigration, Industrie, Infrastructure, Justice et application des lois, Pêches, Relations internationales, Research & Development, Santé, Sciences et technologies, Sports, Tourisme, Travail | ||||||||||||||||
Détails sur l'objet indiqué
|