Nombre total de rapports de communication : 198
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Version 1 de 53 (2008-04-22 à 2008-07-02) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
Ryerson University
350 Victoria St. Toronto, ON M5B 2K3 Canada |
||||||||||||||||||||||||
Numéro de téléphone : | 416-979-5002 | ||||||||||||||||||||||||
Numéro de fax : | 416-979-5292 | ||||||||||||||||||||||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | Sheldon Levy, President | ||||||||||||||||||||||||
Description des activités de l'organisation : | Ryerson University is Canada's leader in career-focused education, with more than 95 graduate and undergraduate programs in the Faculties of Arts; Communication & Design; Community Services; Engineering, Architecture and Science; and the Ted Rogers School of Management. Ryerson has graduate and undergraduate enrolments of more than 24,000 students, including 1,600 master's and PhD students. With more than 64,000 registrations annually, The G. Raymond Chang School of Continuing Education is Canada's leading provider of university-based adult education. | ||||||||||||||||||||||||
Membres ou types de membres de l'organisation. : | - More that 24,000 full-time undergraduate and graduate enrollments- More than 64,000 continuing education registrations annually- Over 700 full-time faculty and 1000 administrative staff- Over 125,000 alumniRyerson University is governed by a bicameral system that is enshrined in the Ryerson University Act. The Board of Governors is responsible for major administrative policy, staff and financial decisions about the university that have both immediate and long-term effects. The Senate is responsible for academic matters. | ||||||||||||||||||||||||
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 2006-04-30 | ||||||||||||||||||||||||
|
Nom : | Adam Kahan |
Titre du poste : | Vice President, University Advancement |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Sheldon Levy |
Titre du poste : | President and Vice Chancellor |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Steven Martin |
Titre du poste : | Director, Industry Liaison and Technology Transfer |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Erin McGinn |
Titre du poste : | Director, President's Office |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Alan Shepard |
Titre du poste : | Provost & Vice President Academic |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Paul Stenton |
Titre du poste : | Vice Provost, University Planning |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Anastasios Venetsanopoulos |
Titre du poste : | Vice President, Research & Innovation |
Charges publiques occupées : | Non |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Bureau du Conseil privé (BCP), Cabinet du Premier ministre (CPM), Citoyenneté et Immigration Canada, Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (CIPVP), Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), Conseil national de recherches (CNRC), Députés de la Chambre des communes, Développement des ressources humaines Canada (DRHC), Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), Santé Canada (SC) | ||||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Affaires autochtones, Éducation, Environnement, Infrastructure, research, innovation and commercialization, Sciences et technologies | ||||||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | Made representations, sought public policy changes and Federal support regarding: student assistance and financial support; funding for programs; research funding; infrastructure funding. | ||||||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Make representations, seek public policy changes and Federal support regarding: student assistance and financial support; funding for programs; research funding; infrastructure funding. | ||||||||
Détails sur l'objet indiqué
|