Concordia University is one of the leading comprehensive Universities in Canada. Our vision is to continue to be welcoming, engaged, and committed to innovation and excellence in education, research, creative activity and community partnerships. Concordia dares to be different and draws on the richness of its diversity to transform the individual, to strengthen society and to improve the world. Our reputation as one of Canada’s most dynamic and innovative universities has its roots in over 180 years of pursuing academic excellence and student success.
GRAHAM CARR, Interim President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2017-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence spatiale canadienne (ASC) | 198 000,00 $ | Oui |
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 44 000,00 $ | Oui |
British Columbia Housing Management Commission | 39 000,00 $ | Non |
Canada Research Chairs | 2 469 000,00 $ | Oui |
Canadian Bureau for international Education | 190 000,00 $ | Oui |
Canadian Polar Commission | 19 000,00 $ | Non |
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) | 523 000,00 $ | Oui |
City of Westmount | 3 000,00 $ | Non |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 11 257 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 13 117 000,00 $ | Oui |
Conseil des Arts du Canada | 41 000,00 $ | Oui |
Cree Nation of Mistissini | 20 000,00 $ | Non |
Fondation canadienne pour l'innovation | 318 000,00 $ | Oui |
FQRNT | 735 000,00 $ | Oui |
FQRSC | 1 708 000,00 $ | Oui |
FRSQ | 609 000,00 $ | Oui |
Industrie Canada | 10 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 2 559 000,00 $ | Oui |
MDEIE | 3 635 000,00 $ | Oui |
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation | 48 000,00 $ | Oui |
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation | 132 000,00 $ | Oui |
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur | 259 691 000,00 $ | Oui |
Ministère de la Sécurité publique du Québec | 77 000,00 $ | Oui |
Ministère des Relations internationales | 9 000,00 $ | Oui |
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports | 200 000,00 $ | Oui |
Municipalité de Saint-Zotique | 7 000,00 $ | Non |
National Institute of Health (US Government Agency) | 19 000,00 $ | Non |
Patrimoine canadien (PCH) | 235 000,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 92 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 5 000,00 $ | Oui |
Young Canada Works Program | 5 000,00 $ | Non |
Adresse :
1455 De Maisonneuve Blvd. West
Montréal, QC H3G 1M8
Canada
Numéro de téléphone :
514-848-2424
Poste
4849
Numéro de fax :
514-848-4546