The Hospital for Sick Children (SickKids) is a health-care community dedicated to improving the health of children. Our mission is to provide the best in family-centred, compassionate care, to lead in scientific and clinical advancement, and to prepare the next generation of leaders in child health.
Ronald Cohn, President & CEO
Date de la fin du dernier exercice complet : 2022-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice | Financement attendu pendant l'année en cours |
---|---|---|
Baycrest Centre for Geriatric Care | 3 323,00 $ | Non |
Centre for Addiction and Mental Health | 8 007,00 $ | Non |
Children's Hospital of Eastern Ontario | 210 728,00 $ | Non |
Fondation canadienne pour l'innovation | 15 845 272,00 $ | Oui |
Genome Canada | 12 348 099,00 $ | Oui |
Hamilton Health Sciences | 32 873,00 $ | Non |
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital | 529 737,00 $ | Non |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) | 1 372 013,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 29 584 193,00 $ | Oui |
Kingston Health Sciences Centre | 26 400,00 $ | Non |
Ontario Health | 627 486 524,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Children, Community and Social Services | 213 152,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade | 1 858 045,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Health | 190 000 539,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Long Term Care | 143 698,00 $ | Non |
Sinai Health System | 374 374,00 $ | Non |
Sunnybrook Health Sciences Centre | 128 839,00 $ | Non |
Unity Health Toronto | 157 110,00 $ | Non |
University Health Network | 1 418 430,00 $ | Non |
Adresse :
555 University Avenue
Toronto, ON M5G 1X8
Canada
Numéro de téléphone :
416-813-8971
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
The Hospital for Sick Children (SickKids)/ | 2018-10-01 | actuel |
The Hospital for Sick Children | 2010-04-28 | 2018-10-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Ronald Cohn | 2019-05-01 | Actuel |
David Naylor | 2018-10-01 | 2019-05-01 |
Michael Apkon | 2014-01-01 | 2018-10-01 |
Mary Jo Haddad | 2010-04-28 | 2014-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.