Nombre total de rapports de communication : 8
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2016-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Alberta Environment and Parks | 1 350,62 $ | Oui |
Alberta Ministry of Municipal Affairs and Housing | 21 343,16 $ | Oui |
Alberta Transportation | 14 100,00 $ | Non |
B.C. Ministry of Forests, Lands and Natural Resources Operation | 1 828,75 $ | Oui |
BC Hydro | 236 285,89 $ | Oui |
BC Ministry of Transportation and | 14 143,00 $ | Oui |
BC Oil and Gas Commission | 57 720,21 $ | Oui |
Canada-Newfoundland & Labrador | 11 951,00 $ | Oui |
Canadian Agency for Drugs and | 408 062,00 $ | Oui |
Canadian Agricultural Safety | 14 999,97 $ | Oui |
Canadian Council of Motor Transport | 14 999,98 $ | Oui |
Canadian Institute of Mining, | 54 961,00 $ | Oui |
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) | 484 808,94 $ | Oui |
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. | 56 070,00 $ | Oui |
Conseil canadien des normes (CCN) | 123 352,00 $ | Oui |
Department of Natural Resources, NL | 890,82 $ | Oui |
DEPARTMENT OF WORKS, SERVICES | 3 143,00 $ | Oui |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 27 000,00 $ | Oui |
Énergie atomique du Canada limitée (EACL) | 292 758,70 $ | Oui |
Government of Newfounland and Labrador | 3 280,00 $ | Oui |
Government of the Northwest | 2 200,00 $ | Oui |
Government of Yukon | 2 200,00 $ | Oui |
Hydro-Québec-Distribution | 97 187,01 $ | Oui |
Les Ponts Jacques Cartier et | 2 000,00 $ | Oui |
Manitoba Department of Labour and Immigration | 9 290,00 $ | Oui |
Manitoba Hydro | 233 486,30 $ | Oui |
Marine Renewables Canada | 13 500,00 $ | Oui |
Ministere des Ressources Naturelles | 1 339,16 $ | Oui |
Ministry of Jobs, Skills, Training | 28 820,00 $ | Oui |
Ministry of Labour Relations and | 7 320,00 $ | Oui |
Ministry of Service Alberta | 10 000,00 $ | Oui |
National Energy Board | 5 975,00 $ | Oui |
New Brunswick Dept of Transportation | 3 100,00 $ | Oui |
New Brunswick Natural Resources | 1 073,96 $ | Oui |
New Brunswick Power Corporation | 258 798,93 $ | Oui |
Nova Scotia Department of Energy | 24 106,89 $ | Oui |
Nova Scotia Department of Labour | 6 770,00 $ | Oui |
Nova Scotia Department of Natural | 948,11 $ | Oui |
Nova Scotia Department of Transportation and Public Works | 3 100,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Energy | 126 134,64 $ | Oui |
Ontario Ministry of Labour | 93 530,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Municipal | 29 999,85 $ | Oui |
Ontario Ministry of Natural | 1 153,96 $ | Oui |
Ontario Ministry of Transportation | 25 000,00 $ | Oui |
Ontario Power Generation Inc | 460 216,76 $ | Oui |
Ontario Snow Resorts Association | 9 000,00 $ | Oui |
Ontario Waste Management | 5 434,90 $ | Oui |
Prince Edward Island | 2 357,00 $ | Oui |
Public Works and Government | 4 100,00 $ | Oui |
Quebec Ministere du Transports | 22 000,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 1 177 768,23 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 98 464,94 $ | Oui |
Saskatchewan Highways and | 5 300,00 $ | Oui |
Saskatchewan Ministry of Labour Relations and Workplace Safety | 934,36 $ | Oui |
SaskPower Eneraction | 46 272,04 $ | Oui |
The Federal Bridge Corporation | 2 000,00 $ | Oui |
Transports Canada (TC) | 60 000,00 $ | Oui |
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 72 960,00 $ | Oui |
Worker's Compensation Health & Safety Board - Whitehorse Yukon Territory | 1 000,00 $ | Non |
Workers' Compensation Board | 1 080,00 $ | Oui |
Workers' Safety & Compensation | 1 000,00 $ | Oui |
WorkSafe BC | 49 856,00 $ | Oui |
WorkSafeNB / Travail sécuritaire NB | 5 330,00 $ | Oui |
Adresse :
178 Rexdale Boulevard
Toronto, ON M9W 1R3
Canada
Numéro de téléphone :
416-747-2501
Adresse Web :
http://www.csagroup.org/
David Weinstein, President and CEO
CSA Group n'est pas une filiale d'une société mère.
CSA Group n'est pas une coalition.
Les activités de CSA Group ne sont pas contrôlées ou dirigées par une autre personne morale ou physique ou par une organisation, qui est directement intéressée au résultat de cet engagement.
CSA Group ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
David Fung | Aucune charge publique occupée
Cabinet d'expert-conseil : ACDEG