Edmonton Global is an economic development organization responsible for attracting significant investment and trade to the Edmonton Metropolitan Region.
Malcolm Bruce, CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2019-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires mondiales Canada (AMC) | 277 750,00 $ | Oui |
Alberta Economic Development & Trade | 2 558 584,00 $ | Oui |
City of Edmonton | 1 261 307,97 $ | Oui |
City of Fort Saskatchewan | 49 993,65 $ | Oui |
City of Leduc | 53 221,57 $ | Oui |
City of Spruce Grove | 54 569,08 $ | Oui |
City of St. Albert | 97 353,85 $ | Oui |
Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) | 420 000,00 $ | Oui |
Leduc County | 47 667,00 $ | Oui |
Parkland County | 67 954,15 $ | Oui |
Strathcona County | 190 989,10 $ | Oui |
Sturgeon County | 48 727,66 $ | Oui |
Town of Beaumont | 33 209,81 $ | Oui |
Town of Bon Accord | 11 596,56 $ | Oui |
Town of Devon | 17 509,75 $ | Oui |
Town of Gibbons | 13 413,62 $ | Oui |
Town of Morinville | 21 230,96 $ | Oui |
Town of Morinville | 15 264,98 $ | Oui |
Town of Stony Plain | 19 878,63 $ | Oui |
Town of Stony Plain | 31 302,63 $ | Oui |
Adresse :
Suite 100, 10020 100 Street NW
Edmonton, AB T5J 0N5
Canada
Numéro de téléphone :
587-415-8073