Nombre total de rapports de communication : 34
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires mondiales Canada (AMC) | 3 995 408,00 $ | Oui |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 0,00 $ | Oui |
Australia: Department of Foreign Affairs and Trade | 0,00 $ | Oui |
Australia: State of Queensland | 0,00 $ | Oui |
Austria: Federal Ministry Republic of Austria | 27 564,50 $ | Non |
Belgium: Federal Public Services | 22 051,60 $ | Non |
Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) | 37 600,00 $ | Oui |
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) | 1 681 499,00 $ | Oui |
Denmark: Ministry of Foreign Affairs | 1 156 156,68 $ | Non |
Denmark: Ministry of Industry, Business, and Financial Affairs | 0,00 $ | Oui |
Élections Canada | 2 258 885,78 $ | Oui |
Embassy of the Republic of Botswana | 11 857,95 $ | Non |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 46 851,00 $ | Non |
European Commission | 702 888,24 $ | Oui |
Finland: Ministry of the Environment | 0,00 $ | Oui |
France: Agence Française de Développement | 27 564,50 $ | Oui |
France: L'Ambassade de France á Ottawa | 0,00 $ | Oui |
Genome Canada and Genome Prairie | 450 457,00 $ | Oui |
Germany: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 1 161 320,54 $ | Oui |
Germany: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) | 6 606,99 $ | Non |
Germany: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) | 418 368,56 $ | Oui |
Germany: Government of the Federal Republic of Germany | 689 112,50 $ | Non |
Government of Alberta | 0,00 $ | Oui |
Government of Jamaica | 62 555,96 $ | Oui |
Government of Manitoba: Minister of Agriculture | 146 136,23 $ | Oui |
Government of Ontario | 1 900 000,00 $ | Oui |
Government of Quebec | 0,00 $ | Oui |
Ireland: Ministry of Foreign Affairs | 0,00 $ | Oui |
Manitoba Association of Watersheds | 60 009,60 $ | Oui |
Manitoba Liquor & Lotteries (MBLL) | 90 000,00 $ | Non |
Manitoba Natural Resources and Northern Development | 2 500 000,00 $ | Oui |
Monaco: Price Albert II of Monaco Foundation | 0,00 $ | Oui |
Monaco Ministry of Foreign Affairs and Cooperation | 27 564,50 $ | Non |
Netherlands: Ministry of Foreign Affairs | 0,00 $ | Oui |
New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade | 175 405,94 $ | Oui |
Northern Ontario Heritage Fund Corporation | 142 985,16 $ | Non |
Norway: Norwegian Agency for Development Cooperation | 559 623,15 $ | Oui |
Norway: Norwegian Environment Agency | 53 650,00 $ | Oui |
Norway: Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 438 976,10 $ | Oui |
Norway: Royal Norwegian Ministry of Climate and Environment | 53 650,00 $ | Non |
Ontario Trillium Foundation | 139 700,00 $ | Oui |
Pêches et Océans Canada (MPO) | 1 174 671,00 $ | Oui |
Province of Manitoba: Manitoba Climate and Green Plan Implementation Office | 0,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 83 645,56 $ | Non |
Singapore: Ministry of Foreign Affairs | 0,00 $ | Oui |
Singapore: The Permanent Mission of Singapore to the United Nations | 13 175,50 $ | Non |
Sweden: Ministry of Climate and Enterprise | 0,00 $ | Oui |
Sweden: Ministry of the Environment | 384 225,00 $ | Non |
Sweden: Swedish Environmental Protection Agency | 140 406,54 $ | Oui |
Sweden: The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) | 710 829,06 $ | Non |
Sweden Energy Agency | 52 702,00 $ | Non |
Switzerland: Federal Department of Foreign Affairs | 295 062,91 $ | Oui |
Switzerland: Federal Food Safety and Veterinary Office | 27 699,00 $ | Non |
Switzerland: Federal Office for the Environment | 138 495,00 $ | Non |
Switzerland: State Secretariat for Economic Affairs | 0,00 $ | Oui |
Switzerland: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) | 1 732 572,45 $ | Oui |
Taiwan: Taipei Forestry Bureau, Council of Agriculture | 197 632,50 $ | Non |
United Kingdom: Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) | 2 999 260,13 $ | Oui |
United States: US Department of State | 251 754,66 $ | Oui |
Adresse :
111 Lombard Avenue, Suite 325
Winnipeg, MB R3B 0T4
Canada
Numéro de téléphone :
204-958-7700
Adresse Web :
https://www.iisd.org/
Richard Florizone, President & CEO
Institut International du Developpement Durable / International Institute for Sustainable Development n'est pas une filiale d'une société mère.
Institut International du Developpement Durable / International Institute for Sustainable Development n'est pas une coalition.
Les activités de Institut International du Developpement Durable / International Institute for Sustainable Development ne sont pas contrôlées ou dirigées par une autre personne morale ou physique ou par une organisation, qui est directement intéressée au résultat de cet engagement.
Institut International du Developpement Durable / International Institute for Sustainable Development ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Joshua Matthewman | Charges publiques occupées
Cabinet d'expert-conseil : Temple Scott Associates Inc.