Global automaker
Oliver Blume, Chairman of the Board of Management
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2021-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agentur für Arbeit Bremen | 1 337 491,06 $ | Oui |
Agentur für Arbeit Emden | 11 903,31 $ | Oui |
Agentur für Arbeit Osnabrück | 90 175,96 $ | Oui |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 015 615,59 $ | Oui |
Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 423 008,24 $ | Oui |
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 1 608 825,38 $ | Oui |
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | 560 360,70 $ | Oui |
Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover | 73 919,91 $ | Oui |
EIT Manufacturing ASBL | 57 109,00 $ | Oui |
EU-Kommission | 1 533 340,00 $ | Oui |
Hauptzollamt Braunschweig | 16 500 009,18 $ | Oui |
Landeswohlfahrtsverband Hessen | 295 566,07 $ | Oui |
Niedersächisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie | 127 894,68 $ | Oui |
Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jungend und Familie | 163 474,58 $ | Oui |
Adresse :
Berliner Ring, 2
Wolfsburg 38440
Germany
Numéro de téléphone :
+49 5361 9 0
Volkswagen AG n'est pas une filiale d'une société mère.