Subject matters | Details | Categories |
---|---|---|
Aboriginal Affairs, Defence, Economic Development, Regional Development
|
Transférer intégralement des terrains excédentaires appartenant au gouvernement fédéral et permettre à la Nation Huronne-Wendat de réaliser un projet de développement dans la ville de Québec.
|
Policies or Program
|
End date of the last completed financial year: 2024-03-31
Government Institution | Funding Received in Last Financial Year | Funding Expected in Current Financial Year |
---|---|---|
Administration portuaire de Montréal | $9,626.00 | Yes |
Agence Canadienne d’Évaluation Environnementale (ACEE) | $72,194.00 | Yes |
Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) | $126,054.00 | Yes |
Canadian Heritage (PCH) | $363,672.00 | Yes |
Centre de ressources sur la gestion des terres des Premiers Nations | $250,000.00 | Yes |
Commission de la santé et des services sociaux des premières nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) | $1,313,196.00 | Yes |
Commission du développement des ressources humaines des Première Nations du Québec (CDRHPNQ) | $991,726.00 | Yes |
Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN) | $101,231.00 | Yes |
Employment and Social Development Canada (ESDC) | $1,058,161.00 | Yes |
Environment and Climate Change Canada (ECCC) | $585,769.00 | Yes |
Fisheries and Oceans Canada (DFO) | $426,757.00 | Yes |
Health Canada (HC) | $5,343,287.00 | Yes |
Indigenous Services Canada (ISC) | $48,801,520.00 | Yes |
Ministère de l'Education et de l'enseignement superieur | $1,485,000.00 | Yes |
Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques | $126,094.00 | Yes |
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ) | $45,000.00 | Yes |
Ministère de la Faune, des forets et des parcs | $360,890.00 | Yes |
Ministère de la santé et services sociaux | $3,445,029.00 | Yes |
Ministère de la securité publique | $1,052,832.00 | Yes |
Natural Resources Canada (NRCan) | $50,000.00 | Yes |
Parks Canada (PC) | $5,000.00 | Yes |
Renevus provenant de la Comission Locale Premieres Nations (CLPN) | $280,680.00 | Yes |
Ressources humaines et developpement des competences canada | $53,624.00 | Yes |
Secretariat aux affaires autochtones (SAA) | $1,762,572.00 | Yes |
Secrétariat aux Relations avec les Premières Nations et les Inuit (Fonds d'initiatives autochtones) | $541,050.00 | Yes |
Société d'épargne des Autochtones du Canada | $5,164,486.00 | Yes |
Solliciteur general du Canada | $1,807,048.00 | Yes |
Transport Canada (TC) | $76,565.00 | Yes |
Ville de Québec | $1,024,422.00 | Yes |
Address:
255, Place Chef Michel Laveau
Wendake, QC G0A 4V0
Canada
Telephone number:
418-843-3767
Rémy Vincent, Grand Chef
Huron-Wendat Nation / Nation Huronne-Wendat is not a subsidiary of any other parent companies.
Huron-Wendat Nation / Nation Huronne-Wendat is not a coalition.
The activities of Huron-Wendat Nation / Nation Huronne-Wendat are not controlled or directed by another individual, organization or corporation with a direct interest in the outcome of this undertaking.
Huron-Wendat Nation / Nation Huronne-Wendat does not have any subsidiaries that could have a direct interest in the outcome of the undertaking
Martin-Pierre Pelletier | Public offices held
Firm: Prospectus Associates / Prospectus Associates