Nombre total de rapports de communication : 3
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Version 21 de 45 (2007-07-12 à 2008-02-14) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
CANADIAN FOUNDRY ASSOCIATION (CFA)
One Nicholas Street Suite 1500 Ottawa, ON K1N 7B7 Canada |
Numéro de téléphone : | 613-789-4894 |
Numéro de fax : | 613-789-5957 |
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | JUDITH ARBOUR, EXECUTIVE DIRECTOR |
Description des activités de l'organisation : | MISSION - THE CANADIAN FOUNDRY ASSOCIATION (CFA) IS THE NATIONAL VOICE FOR THE FOUNDRY INDUSTRY IN CANADA. THE ASSOCIATION ASSISTS AND REPRESENTS ITS MEMBERS, TO DEAL WITH GOVERNMENT ON INDUSTRY SPECIFIC ISSUES, AS WELL AS OTHER AREAS OF COMMON INTEREST. CFA GATHERS INFORMATION AND INITIATES CRUCIAL PROGRAMS TO ASSIST MEMBERS IN STRENGTHENING THEIR COMPETITIVE POSITION, THUS ENSURING A STRONG CANADIAN FOUNDRY INDUSTRY. |
Membres ou types de membres de l'organisation. : | MEMBERSHIP IS COMPRISED OF MAJOR METAL CASTERS OPERATING OVER 55 PLANTS THROUGHOUT CANADA, REPRESENTING A LARGE PERCENTAGE OF THE TOTAL CANADIAN FOUNDRY INDUSTRY PRODUCTION AND SALES. MAJOR SUPPLIERS TO THE FOUNDRY INDUSTRY ARE REPRESENTED THROUGH AN ASSOCIATE MEMBER GROUP. |
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Non |
Nom : | Judith Arbour |
Titre du poste : | Executive Director |
Charges publiques occupées : | Non |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Développement des ressources humaines Canada (DRHC), Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Labour, Ressources naturelles Canada (RNCan), Statistique Canada (StatCan) | ||||||||||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Réunions | ||||||||||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Commerce international, Emploi et formation, Énergie, Environnement, Impôts et finances, Industrie, Relations internationales, Sciences et technologies, Travail | ||||||||||||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | The CFA is a member of the Canadian Manufacturing Coalition which has lobbied the Federal government, in the past year, on competitive issues which include: appreciation of the Canadian dollar; high energy prices; country-of-origin markings and offshore competition, particularly China; skills shortages; taxation policy; trade policy; Capital Cost Allowance (CCA) rates on equipment. The CFA has also lobbied Industry Canada and Foreign Affairs and International Trade on some of these issues. Other Federal issues are: National Pollutant Release Inventory (NPRI) and harmonizing with Ontario O.Reg 127.We continue meetings and work on national programs: Health & Safety Program, Education Program and Energy Efficiency Program (Natural Resources Canada (NRCan), Office of Energy Efficiency). | ||||||||||||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Continue lobbying the Federal government on competitive issues.Continue work on national programs: Health & Safety, Education, and Energy Efficiency. | ||||||||||||||
Détails sur l'objet indiqué
|