Version 1 de 23 (2005-03-21 à 2005-11-09) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
Association Canadienne des Fournisseurs de Chemins de Fer / Canadian Association of Railway Suppliers
PO BOX 4459, STATION E OTTAWA, ON K1S 5B4 Canada |
||||
Numéro de téléphone : | 613-237-3888 | ||||
Numéro de fax : | 613-237-4888 | ||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | JAY NORDENSTROM, DIRECTOR OF GOVERNMENT AFFAIRS | ||||
Description des activités de l'organisation : | THE CANADIAN ASSOCIATION OF RAILWAY SUPPLIERS IS AN INCORPORATED ADVOCACY ASSOCIATION, BRINGING TOGETHER COMPANIES THAT SUPPLY GOODS AND SERVICES TO THE CANADIAN RAILWAYS. THERE ARE NO RESTRICTIONS ON MEMBERSHIP WITHIN THAT GROUP.OUR MISSION STATEMENT:THE CANADIAN ASSOCIATION OF RAILWAY SUPPLIERS PROVIDES SERVICES TO ENHANCE THE WELL-BEING AND VISIBILITY OF THE MEMBERSHIP AND PROMOTE THE GROWTH OF THE RAILWAY INDUSTRY. | ||||
Membres ou types de membres de l'organisation. : | ASSOCIATION MEMBERSHIP IS COMPRISED OF MEMBER COMPANIES LOCATED FROM COAST TO COAST IN CANADA AND IN THE UNITED STATES, REPRESENTING A WIDE VARIETY OF MANUFACTURERS OF RAILWAY ROLLING STOCK, COMPONENTS, AND OTHER GOODS AND SERVICES NEEDED BY THE RAILWAYS. WE ALSO HAVE MANY FIRMS THAT DO NOT PRODUCE ¿RAILWAY-ONLY¿ ITEMS, BUT FOR WHICH THE RAILWAYS ARE A SUFFICIENTLY SIGNIFICANT PORTION OF THEIR BUSINESS THAT THEY HAVE SEEN THE BENEFITS OF MEMBERSHIP. | ||||
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 2004-12-31 | ||||
|
Nom : | JAY NORDENSTROM |
Titre du poste : | DIRECTOR OF GOVERNMENT AFFAIRS |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Office du transport du grain (OTG), Office national des transports (ONT), Ressources naturelles Canada (RNCan), Statistique Canada (StatCan), Transports Canada (TC) |
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appel au grand public, Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions |
Objet : Sujets de préoccupation : | Commerce intérieur, Commerce international, Environnement, Impôts et finances, Industrie, Infrastructure, Petites entreprises, Sciences et technologies, Transports |
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | ¿ON TRACK FOR THE FUTURE DAY¿, OUR MAJOR ADVOCACY EFFORT IN OTTAWA, IS ORGANIZED IN COLLABORATION WITH THE RAILWAY ASSOCIATION OF CANADA. MEETINGS WITH MPS, SENATORS AND GOVERNMENT OFFICIALS WERE COORDINATED WITH MEMBERS REPRESENTITING ALL SECTORS OF THE RAIL INDUSTRY. |
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | MEET AND DIALOGUE WITH MEMBERS OF PARLIAMENT, SENIOR POLITICAL STAFF AND SENIOR OFFICIALS TO DISCUSS ISSUES SUCH AS THE NEED FOR IMPROVEMENTS TO THE CAPITAL COST ALLOWANCE FOR CANADIAN RAILWAY INVESTMENTS; SUPPORT FOR ALL BUDGETARY MEASURES WHICH WILL FOSTER GREATER INVESTMENT IN THE CANADIAN RAILWAY INDUSTRY IN ORDER TO ALLOW THE RAILWAY INDUSTRY TO FULLY PARTICIPATE IN FURTHERING THE GOVERNMENT'S PRINCIPAL AGENDA ITEMS - KYOTO, URBAN, AND INNOVATION; DISCRIMINATORY FUEL AND SALES TAXES LEVIED BY PROVINCIAL GOVERNMENTS ACROSS THE COUNTRY ARE AN INEQUITABLE BURDEN ON THE RAILWAY INDUSTRY. |