Nombre total de rapports de communication : 47
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Version 6 de 31 (2008-01-15 à 2008-08-14) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
Seneca College of Applied Arts and Technology
275 Slater Street Ottawa, ON K1P 5H9 Canada |
||||||||||
Numéro de téléphone : | 613-521-6277 | ||||||||||
Numéro de fax : | 613-521-7845 | ||||||||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | Rick Miner, President | ||||||||||
Description des activités de l'organisation : | Seneca College was established in 1966 to provide a post-secondary education alternative to university study in Ontario. Seneca is the largest college in Canada with more than 100,000 full- and part-time students on campuses across the Greater Toronto Area. Seneca provides internationally and nationally recognized career education and training key to graduate success in the global economy. Every Seneca Diploma, certificate and bachelor's degree program is developed to a high academic standard, in consultation with industry, integrated with information technology, combined with technical and transferable skills, and reinforced by opportunities for ongoing education and re-training.Seneca College is also a member of the following associations:- Polytechnics Canada- Association of Colleges of Applied Arts and Technology of Ontario- Association of Community Colleges of Canada | ||||||||||
Membres ou types de membres de l'organisation. : | Seneca College is not a membership-based institution. It is a publicly-funded institution of higher education and training. | ||||||||||
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||||||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 2007-03-31 | ||||||||||
|
Nom : | Jean Bilodeau |
Titre du poste : | Professor, Urban Sustainability Management |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Eileen Burns |
Titre du poste : | Registrar |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Peter Constantinou |
Titre du poste : | Director, Government Relations |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Shirlene Courtis |
Titre du poste : | Vice-President, Resource Development |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Henry Decock |
Titre du poste : | Associate Vice President Academic |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Maureen Dey |
Titre du poste : | Dean, Faculty of Business - Arts and Commerce |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Tina DiSimone |
Titre du poste : | Dean, Faculty of Applied Arts and Health Sciences |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Laura Jo Gunter |
Titre du poste : | Dean, Faculty of Information Arts and Technology |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Cindy Hazell |
Titre du poste : | Senior Vice President |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Katharine Janzen |
Titre du poste : | Associate Vice President, Research and Innovation |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Rick Miner |
Titre du poste : | President |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Nobina Robinson |
Titre du poste : | Senior Government Relations Advisor |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Susan Savoie |
Titre du poste : | Acting Dean, Faculty of Continuing Education |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Laurel Schollen |
Titre du poste : | Dean, Faculty of Applied Science and Engineering Technology |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Stan Talesnick |
Titre du poste : | Dean, Faculty of Workplace Skills Development |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Susan Zimmerman |
Titre du poste : | Dean, Faculty of Business - Management and Administrative Studies |
Charges publiques occupées : | Non |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Agence canadienne de développement international (ACDI), Agence spatiale canadienne (ASC), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Bureau du Conseil privé (BCP), Cabinet du Premier ministre (CPM), Citoyenneté et Immigration Canada, Commission de la fonction publique du Canada (CFP), Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC), Conseil national de recherches (CNRC), Défense nationale (MDN), Députés de la Chambre des communes, Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Gendarmerie royale du Canada (GRC), Industrie Canada, Justice Canada (JC), Office national du film (ONF), Partenariat technologie Canada (PTC), Patrimoine canadien (PCH), Pêches et Océans Canada (MPO), Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), Ressources naturelles Canada (RNCan), Revenu Canada (RC), Santé Canada (SC), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC), Sénat du Canada, Service Canada (ServCan), Statistique Canada (StatCan), Transports Canada (TC), Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Affaires autochtones, Agriculture, Arts et culture, Commerce intérieur, Commerce international, Défense, Éducation, Emploi et formation, Énergie, Environnement, Foresterie, Immigration, Impôts et finances, Industrie, Infrastructure, Institutions financières, Justice et application des lois, Marchés publics, Mines, Pêches, Petites entreprises, Propriété intellectuelle, Questions constitutionnelles, Questions touchant les consommateurs, Radiodiffusion, Relations internationales, Santé, Sciences et technologies, Télécommunications, Tourisme, Transports, Travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | Made represenations, sought public policy changes and/or federal support with respect to the following: Post-Secondary Education policy and programs; Consultations on Canada Student Loan Policy; Natural Resources Canada/Federal Buildings Initiative; Assistance to the research capacity of the College Sector in general; Industry Canada/Innovation, Science and Technology Strategies and policies in support of applied research by colleges; Citizenship and Immigration/programs and policies to support immigrant integration and settlement through the College sector/language training and workplace skills training. Also pursue employability of college graduates in the Federal Public Service. Specific representations to Heritage Canada for New Media Research Networks Fund. Frequent discussions in support of Polytechnics Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Make representations, seek public policy changes and/or federal support with respect to the following areas: Post-Secondary Education in Canada,support for youth at risk and first generation learners, Science and Technology Strategy, Applied Research funding and inclusion of the college sector, Commercialization of Research; Indirect Costs of Research, Immigration Settlement and Assistance, Foreign Credential Recognition, Environment and Sustainable Development. Recruitment of college graduates into the Federal Public Service. Advocacy in support of renewal of mandate of Canadian Millennium Scholarship Foundation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails sur l'objet indiqué
|