Le Registre des lobbyistes
Version 5 de 5 (2007-10-11 à 2008-05-28) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Entreprise : |
TSX Group Inc.
130 King Street West Toronto, ON M5X 1J2 Canada |
Numéro de téléphone : | 416-947-4320 |
Numéro de fax : | 416-947-4431 |
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | Richard Nesbitt, Chief Executive Officer |
Description des activités : | TSX Group operates Canada's two largest national equities exchanges - Toronto Stock Exchange and TSX Venture Exchange. TSX Group conducts trading operations through TSX Markets, distributes market data through TSX Datalinx and provides technology support for its markets through TSXTechnologies. TSX Group also operates Natural Gas Exchange, a Canadian electronic energy exchange which trades and clears natural gas and electricity contracts. TSX Group is headquartered in Toronto and has offices in Montreal, Winnipeg, Calgary and Vancouver. |
Société mère : | L'entreprise n'est pas une filiale d'une société mère. |
Coalition | L'entreprise n'est pas membre d'une coalition. |
Filiale : |
Natural Gas Exchange Inc.
140 - 4th Avenue S.W. Suite 2330 Calgary, AB Canada T2P 3N3 TSX Inc. 130 King Street West Toronto, ON Canada M5X 1J2 TSX Venture Exchange Inc. 300 - 5th Avenue S.W. 10th Floor Calgary, AB Canada T2P 3C4 |
Intérêt direct | Les activités de l'entreprise ne sont ni contrôlées ni dirigées par une autre personne, organisation ou corporation ayant un intérêt direct dans le résultat de l'engagement. |
L'entreprise a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice complet? | Non |
Nom : | Kevan Cowan |
Titre du poste : | President, TSX Venture Exchange |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Robert Fotheringham |
Titre du poste : | Vice President, Trading, TSX Markets |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Peter Krenkel |
Titre du poste : | Senior Vice President, TSX Group and President, Natural Gas Exchange Inc. |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Paul Malcolmson |
Titre du poste : | Director, Investor and Public Relations |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Richard Nesbitt |
Titre du poste : | Chief Executive Officer, TSX Group Inc. |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | D. Parkhill |
Titre du poste : | Executive Vice President TSX Group, President, TSX Markets |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Sharon Pel |
Titre du poste : | Senior Vice President, Legal and Business Affairs |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Michael Ptasznik |
Titre du poste : | Senior Vice President, Finance and Administration, TSX Group |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Eric Sinclair |
Titre du poste : | Senior Vice President, TSX Group and Senior Vice President, TSX Datalinx |
Charges publiques occupées : | Non |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Bureau du Conseil privé (BCP), Cabinet du Premier ministre (CPM), Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Office national de l'énergie (ONÉ), Ressources naturelles Canada (RNCan) | ||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Commerce intérieur, Commerce international, Énergie, Environnement, Impôts et finances, Institutions financières, Relations internationales, Sciences et technologies | ||||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | 1. Discussions with the Department of Finance, Department of Natural Resources, the National Energy Board, Environment Canada, and the Prime Minister's Office on energy and emissions trading. 2. Discussions with the Department of Finance regarding fixed income trading. 3. Discussions with the Department of Finance, the Department of International Trade and the Department of Foreign Affairs, regarding increasing visibility of Canadian capital markets abroad, including trade enhancement agreements between Canada and the European Union, and Canada, Mexico and the United States. 4. Discussions with the Department of Finance regarding the evolution of Canadian capital markets, including but not limited to discussions on securities regulation and the Security and Prosperity Partnership. 5. Discussions with the Bank of Canada regarding the evolution of Canadian capital markets. Discussions with the Department of Finance regarding commodity tax matters. | ||||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | 1. Discussions with the Department of Finance, Department of Natural Resources, the National Energy Board, Environment Canada, and the Prime Minister's Office on energy and emissions trading. 2. Discussions with the Department of Finance regarding fixed income trading. 3. Discussions with the Department of Finance, the Department of International Trade and the Department of Foreign Affairs, regarding increasing visibility of Canadian capital markets abroad, including trade enhancement agreements between Canada and the European Union, and Canada, Mexico and the United States. 4. Discussions with the Department of Finance regarding the evolution of Canadian capital markets, including but not limited to discussions on securities regulation and the Security and Prosperity Partnership. 5. Discussions with the Bank of Canada regarding the evolution of Canadian capital markets. Discussions with the Department of Finance regarding commodity tax matters. | ||||||
Détails sur l'objet indiqué
|