Version 5 de 64 (2008-02-25 à 2008-08-14) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
University of Saskatchewan
107 Administration Place Saskatoon, SK S7N 5A2 Canada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de téléphone : | 306-966-6620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de fax : | 306-966-4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | Peter MacKinnon, President | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description des activités de l'organisation : | As one of Canada's 15 medical/doctoral universities, the University of Saskatchewan's mandate includes teaching, research, and public service. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membres ou types de membres de l'organisation. : | "Members" of the University of Saskatchewan would include students, faculty & staff, alumni, and board members. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 2007-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom : | William Albritton |
Titre du poste : | Dean of Medicine |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Ernie Barber |
Titre du poste : | A/Provost & VP Academic |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Brent Cotter |
Titre du poste : | Dean of Law |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Jo-Anne Dillon |
Titre du poste : | Dean of Arts & Science |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Richard Florizone |
Titre du poste : | VP Finance & Resources |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Steven Franklin |
Titre du poste : | VP Research |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Doug Gill |
Titre du poste : | Managing Director, Industry Liaison Office |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Dennis Gorecki |
Titre du poste : | Dean of Pharmacy & Nutrition |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Grant Isaac |
Titre du poste : | Dean of Commerce |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Janusz Kozinski |
Titre du poste : | Dean of Engineering |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Heather Magotiaux |
Titre du poste : | VP Advancement |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Lawrence Martz |
Titre du poste : | Dean of Graduate Studies and Research |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Lea Pennock |
Titre du poste : | University Secretary |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Andrew Potter |
Titre du poste : | Director, VIDO |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Cecelia Reynolds |
Titre du poste : | Dean of Education |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Charles Rhodes |
Titre du poste : | Dean of Western College of Veterinary Medicine |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Carol Rodgers |
Titre du poste : | Dean of Kinesiology |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Peggy Schmeiser |
Titre du poste : | Director of Government Relations |
Charges publiques occupées : | Oui |
Nom : | Bryan Schreiner |
Titre du poste : | Director of Research Services |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Graham Scoles |
Titre du poste : | A/Dean of Agriculture |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | G Uswak |
Titre du poste : | Acting Dean of Dentistry |
Charges publiques occupées : | Non |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Agence canadienne de développement international (ACDI), Agence spatiale canadienne (ASC), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Bureau du Conseil privé (BCP), Cabinet du Premier ministre (CPM), Citoyenneté et Immigration Canada, Commission canadienne des pensions (CCP), Conseil canadien des relations du travail (CCRT), Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), Conseil national de recherches (CNRC), Défense nationale (MDN), Députés de la Chambre des communes, Développement des ressources humaines Canada (DRHC), Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), Ressources naturelles Canada (RNCan), Santé Canada (SC), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), Sénat du Canada, Service correctionnel du Canada (SCC), Statistique Canada (StatCan), Transports Canada (TC) | ||||||||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appel au grand public, Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Affaires autochtones, Agriculture, Arts et culture, Défense, Développement régional, Éducation, Emploi et formation, Énergie, Environnement, Foresterie, Immigration, Industrie, Infrastructure, Mines, Propriété intellectuelle, Relations internationales, Santé, Sciences et technologies, Transports, Veterinary Medicine | ||||||||||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | Funding for Aboriginal student initiatives (including, but not limited to, Aboriginal Student Centre)Public policy that addresses the need for an efficient mechanism to fund the operations of national platform, multi-user science facilities. Engagement in the Science & Technology Framework discussions including the Science, Technology and Innovation Council.Capital and operating funding for the International Vaccine Centre (InterVac)Capital and operating funding for the Canadian Light Source Synchrotron Infrastructure funding for the Western College of Veterinary MedicineSupport for a Saskatchewan Institute on Transportation and InfrastructureTransfer of Federal Laboratories | ||||||||||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Funding for Aboriginal student initiatives (including, but not limited to, Aboriginal Student Centre)Public policy that addresses the need for an efficient mechanism to fund the operations of national platform, multi-user science facilities. Engagement in the Science & Technology Framework discussions including the Science, Technology and Innovation Council.Capital and operational funding for the International Vaccine Centre (InterVac)Capital and operating funding for the Canadian Light Source Synchrotron Infrastructure funding for the Western College of Veterinary MedicineSupport for a Saskatchewan Institute on Transportation and InfrastructureTransfer of Federal Laboratories | ||||||||||||
Détails sur l'objet indiqué
|