As one of Canada's 15 medical/doctoral universities, the University of Saskatchewan's mandate includes teaching, research, and public service.
Peter Stoicheff, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2018-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires autochtones et du Nord Canada | 30 330,00 $ | Oui |
Affaires mondiales Canada (AMC) | 3 981 215,00 $ | Oui |
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) | 400 000,00 $ | Oui |
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) | 224 805,00 $ | Oui |
Agence spatiale canadienne (ASC) | 813 565,00 $ | Oui |
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 1 809 142,00 $ | Oui |
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) | 303 458,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 10 060 274,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 36 175 777,00 $ | Oui |
Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) | 2 626 709,00 $ | Oui |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 1 068 401,00 $ | Oui |
Fondation canadienne pour l'innovation | 28 078 112,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 17 034 841,00 $ | Oui |
Networks of Centres of Excellence of Canada | 339 853,00 $ | Oui |
Other Government of Canada | 17 268,00 $ | Oui |
Parcs Canada (PC) | 37 000,00 $ | Oui |
Patrimoine canadien (PCH) | 91 112,00 $ | Oui |
Pêches et Océans Canada (MPO) | 374 120,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 57 500,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 2 548 036,00 $ | Oui |
Service correctionnel du Canada (SCC) | 120 000,00 $ | Oui |
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) | 1 603 836,00 $ | Oui |
Adresse :
107 Administration Place
Saskatoon, SK S7N 5A2
Canada
Numéro de téléphone :
306-966-6612