Version 1 de 66 (1996-11-06 à 1997-06-10) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
WORLD VISION CANADA
6630 TURNER VALLEY ROAD MISSISSAUGA, ON L5N 2S4 Canada |
||||
Numéro de téléphone : | 905-821-3030 | ||||
Numéro de fax : | 905-821-1825 | ||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | DAVE TOYCEN, CEO AND PRESIDENT | ||||
Description des activités de l'organisation : | WORLD VISION CANADA IS A CHRISTIAN HUMANITARIAN RELIEF AND DEVELOPMENT AGENCY WITH OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE WORKING IN OVER 100 COUNTRIES AROUND THE WORLD. IT INVITES CANADIANS TO SHARE THEIR RESOURCES TO EMPOWER PEOPLE LIVING IN POVERTY. WVC IS COMMITTED TO FACILITATING SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT, PROVIDING EMERGENCY RELIEF, SEEKING JUSTICE FOR THE OPPRESSED, EDUCATING CANADIANS TO UNDERSTAND AND RESPOND TO GLOBAL ISSUES, SERVING THE CHURCH AND RESPONDING TO THE POOR IN CANADA. IT PLACES PARTICULAR EMPHASIS ON PROTECTING THE WELL- BEING OF AND BUILDING A FUTURE FOR THE WORLD'S CHILDREN. | ||||
Membres ou types de membres de l'organisation. : | WORLD VISION DOES NOT HAVE ORGANIZATIONAL MEMBERS PER SE. IT IS AN AUTONOMOUS MEMBER OF THE WORLD VISION INTERNATIONAL PARTNERSHIP, WHICH COMPRISES 101 OFFICES AROUND THE WORLD. WORLD VISION CANADA HAS 47 CORPORATION MEMBERS AND 19 BOARD MEMBERS. WVC IS REGULARLY SUPPORTED BY OVER 300,000 CANADIANS. | ||||
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 1995-09-30 | ||||
|
Nom : | SONNY ENRIQUEZ |
Titre du poste : | ASIA PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | BETH FELLOWS |
Titre du poste : | INTERNATIONAL FOOD RESOURCE MANAGER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | TERRY GAY |
Titre du poste : | SOUTH AFRICA PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | FISSEHA GURMESSA |
Titre du poste : | RELIEF PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | DAVID KUPP |
Titre du poste : | EAST AFRICA PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | TERRY LEBLANC |
Titre du poste : | ABORIGINAL PROGRAMS MANAGER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | DON POSTERSKI |
Titre du poste : | VICE PRESIDENT, NATIONAL PROGRAMS |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | KILA REIMER |
Titre du poste : | FOOD RESOURCE PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | LORETTA ROSE |
Titre du poste : | WEST AFRICA PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | MATTHEW SCOTT |
Titre du poste : | PUBLIC POLICY OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | REBECCA SUTHERNS |
Titre du poste : | PUBLIC POLICY OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | DAVE TOYCEN |
Titre du poste : | CEO AND PRESIDENT |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | LINDA TRIPP |
Titre du poste : | VICE PRESIDENT, INTERNATIONAL AND GOVERNMENT RELAT |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Agence canadienne de développement international (ACDI), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Citoyenneté et Immigration Canada, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), Défense nationale (MDN), Finances Canada (FIN), Office national du film (ONF), Revenu Canada (RC), Santé Canada (SC), Statistique Canada (StatCan) |
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appel au grand public, Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions |
Objet : Sujets de préoccupation : | Affaires autochtones, Agriculture, Commerce international, Défense, FOREIGN AFFAIRS, Immigration, Impôts et finances, Relations internationales, Santé |
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | FROM OCTOBER 1995 TO MARCH 1996 WVC RECEIVED CIDA GRANTS TOTALLING $15,603,422. WVC IS ACTIVE IN MEETING WITH MPS AND GOVERNMENT STAFF ACROSS PARTY LINES, AND PARTICIPATES IN VARIOUS GOVERNMENT CONSULTATIONS. WVC IS ALSO ACTIVE IN A NUMBER OF NGO COALITIONS, INCLUDING THE CANADIAN COUNCIL FOR INTERNATIONAL COOPERATION. ISSUES OF PARTICULAR INTEREST TO WVC HAVE INCLUDED FOREIGN AID,BANNING LAND MINES, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MILITARY SPENDING, FOREIGN POLICY IN DEVELOPING COUNTRIES, |
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | DIRECT RELATIONSHIPS WITH GOVERNMENT AS WELL AS THOSE THROUGH NGO COALITIONS WILL CONTINUE AS LISTED BOVE. CRITICAL ISSUES WILL REMAIN THOSE LISTED ABOVE. WVC ANTICIPATES GOVERNMENT FUNDING TO TOTAL MORE THAN $8,696,380 IN THE NEXT SIX MONTHS. WVC WILL APPEAR BEFORE THE STANDING COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE TO DISCUSS INCREASING PUBLIC SUPPORT FOR SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT. |