Version 4 de 66 (1998-07-13 à 1999-02-09) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Organisation : |
WORLD VISION CANADA
6630 TURNER VALLEY ROAD MISSISSAUGA, ON L5N 2S4 Canada |
||||
Numéro de téléphone : | 905-821-3030 | ||||
Numéro de fax : | 905-821-1354 | ||||
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | DAVE TOYCEN, CEO AND PRESIDENT | ||||
Description des activités de l'organisation : | WORLD VISION CANADA IS A CHRISTIAN HUMANITARIAN RELIEF AND DEVELOPMENT AGENCY WITH OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE WORKING IN OVER 100 COUNTRIES AROUND THE WORLD. IT INVITES CANADIANS TO SHARE THEIR RESOURCES TO EMPOWER PEOPLE LIVING IN POVERTY. WVC IS COMMITTED TO FACILITATING SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT, PROVIDING EMERGENCY RELIEF, SEEKING JUSTICE FOR THE OPPRESSED, EDUCATING CANADIANS TO UNDERSTAND AND RESPOND TO GLOBAL ISSUES, SERVING THE CHURCH AND RESPONDING TO THE POOR IN CANADA. IT PLACES PARTICULAR EMPHASIS ON PROTECTING THE WELL- BEING OF AND BUILDING A FUTURE FOR THE WORLD'S CHILDREN. | ||||
Membres ou types de membres de l'organisation. : | WORLD VISION DOES NOT HAVE ORGANIZATIONAL MEMBERS PER SE. IT IS AN AUTONOMOUS MEMBER OF THE WORLD VISION INTERNATIONAL PARTNERSHIP, WHICH COMPRISES 101 OFFICES AROUND THE WORLD. WORLD VISION CANADA HAS 42 VOTING CORPORATION MEMBERS AND 15 BOARD MEMBERS. WVC IS REGULARLY SUPPORTED BY OVER 400,000 CANADIAN HOUSEHOLDS. | ||||
L'organisation a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet de l'organisation : | 1997-09-30 | ||||
|
Nom : | KWAME AGYIREY-KWAKYE |
Titre du poste : | AGRICULTURAL ECONOMIST |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | KWAME AGYIREY-KWAKYE |
Titre du poste : | AGRICULTURAL ECONOMIST |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | SONNY ENRIQUEZ |
Titre du poste : | ASIA PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | BETH FELLOWS |
Titre du poste : | INTERNATIONAL FOOD RESOURCE MANAGER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | CHARLIE FLUIT |
Titre du poste : | VICE PRESIDENT, FINANCE AND ADMINISTRATION |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | JUDITH GAMA |
Titre du poste : | AGRICULTURAL ECONOMIST |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | TERRY GAY |
Titre du poste : | SOUTH AFRICA PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | FISSEHA GURMESSA |
Titre du poste : | RELIEF PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | JOAN HILDEBRAND |
Titre du poste : | NUTRITION OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | JANET-MARIE HUDDLE |
Titre du poste : | NUTRITION TEAM LEADER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | DAVID KUPP |
Titre du poste : | EAST AFRICA PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | DANIELE LALIBERTE-BERINGAR |
Titre du poste : | WEST AFRICA PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | TERRY LEBLANC |
Titre du poste : | ABORIGINAL PROGRAMS MANAGER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | HANNIBAL MUHTAR |
Titre du poste : | FOOD AID SECURITY TEAM |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | DON POSTERSKI |
Titre du poste : | VICE PRESIDENT, NATIONAL PROGRAMS |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | ANDRES RECALDE |
Titre du poste : | LATIN AMERICA PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | LORETTA ROSE |
Titre du poste : | WEST AFRICA PROGRAM OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | MATTHEW SCOTT |
Titre du poste : | PUBLIC POLICY OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | REBECCA SUTHERNS |
Titre du poste : | PUBLIC POLICY OFFICER |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | DAVE TOYCEN |
Titre du poste : | CEO AND PRESIDENT |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Nom : | LINDA TRIPP |
Titre du poste : | VICE PRESIDENT, INTERNATIONAL AND GOVERNMENT RELAT |
Charges publiques occupées : | S/O. La divulgation de cette information n'était pas une exigence avant le 20 juin 2005. |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC), Agence canadienne de développement international (ACDI), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Citoyenneté et Immigration Canada, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), Défense nationale (MDN), Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Justice Canada (JC), Office national du film (ONF), Revenu Canada (RC), Santé Canada (SC), Statistique Canada (StatCan), Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) |
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appel au grand public, Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions |
Objet : Sujets de préoccupation : | Affaires autochtones, Agriculture, Commerce international, Défense, Environnement, Immigration, Impôts et finances, Justice et application des lois, Relations internationales, Santé, Travail |
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | FROM JANUARY 1998 TO JULY 1998, WVC RECEIVED CIDA GRANTS TOTALLING $18.4 MILLION. WVC IS ACTIVE IN MEETING WITH MPS AND GOVERNMENT STAFF ACROSS PARTY LINES, AND PARTICIPATES IN VARIOUS GOVERNMENT POLICY CONSULTATIONS. WVC IS ALSO ACTIVE IN A NUMBER OF NGO COALITIONS, INCLUDING THE CANADIAN COUNCIL FOR INTERNATIONAL COOPERATION. ISSUES OF PARTICULAR INTEREST TO WVC HAVE INCLUDED FOREIGN AID LEVELS, BANNING LAND MINES, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MILITARY SPENDING, FOREIGN POLICY IN DEVELOPING COUNTRIES, THE EXPLOITATION OF CHILDREN, FOOD SECURITY, PEACE AND RECONCILIATION AND OTHER INTERNATIONAL DEVELOPMENT ISSUES, ESPECIALLY FOCUSED ON THE IMPACT ON CHILDREN. |
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | DIRECT RELATIONSHIPS WITH GOVERNMENT AS WELL AS THOSE THROUGH NGO COALITIONS WILL CONTINUE AS LISTED BOVE. CRITICAL ISSUES WILL REMAIN THOSE LISTED ABOVE. WVC ANTICIPATES CIDA GRANTS TO TOTAL $8.2 MILLION IN THE SIX MONTHS FOLLOWING JULY 1998. |