Nombre total de rapports de communication : 2
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Version 4 de 6 (2007-12-04 à 2008-08-13) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Nom du lobbyiste-conseil : | Dr Jane E. Ballantine Adresse d'affaires du lobbyiste |
Adresse d'affaires du lobbyiste : |
1867 Alta Vista Drive
Ottawa, ON K1G 5W8 Canada |
Numéro de téléphone : | 613-731-9331 Poste 2802 |
Numéro de fax : | 613-731-1755 |
Ancien titulaire d'une charge publique : | Non |
Le paiement dépend du succès de l'engagement : | Non |
Client : |
Canadian Medical Association
Canadian Medical Association 1867 Alta Vista Drive Ottawa, ON K1G 3Y6 Canada |
||||||||
Numéro de téléphone : | 613-731-9331 | ||||||||
Représentant du client : |
William
Tholl
|
||||||||
Société mère : | Le client n'est pas une filiale d'une société mère. | ||||||||
Coalition : | Le client n'est pas une coalition. | ||||||||
Filiale : | Le client n'a aucune filiale qui pourrait être touchée par le résultat de l'engagement. | ||||||||
Personne, organisation ou corporation : | Les activités du client ne sont ni contrôlées ni dirigées par une autre personne, organisation ou corporation ayant un intérêt direct dans le résultat de l'engagement. | ||||||||
Le client a-t-il été financé en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice financier complet? | Oui | ||||||||
Date de la fin du dernier exercice financier complet du client : | 2007-12-31 | ||||||||
|
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Agence canadienne de développement international (ACDI), Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Anciens Combattants Canada (ACC), Bureau du Conseil privé (BCP), Canada Health Infoway, Canadian Health Council, Canadian Institutes for Health Information, Canadian Patient Safety Institute, Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (CIPVP), Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Députés de la Chambre des communes, Développement des ressources humaines Canada (DRHC), Environnement Canada, Finances Canada (FIN), Industrie Canada, Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Intergovernmental Affairs, Justice Canada (JC), Patrimoine canadien (PCH), Revenu Canada (RC), Santé Canada (SC), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), Sénat du Canada, Solliciteur général Canada (SGC), Transports Canada (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Appel au grand public, Appels téléphoniques, Communications informelles, Communications écrites, en format papier ou électronique, Présentations, Réunions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Éducation, Emploi et formation, Environnement, Immigration, Impôts et finances, Industrie, Institutions financières, Justice et application des lois, Questions touchant les consommateurs, Radiodiffusion, Santé, Sciences et technologies, Sports, Transports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails sur l'objet indiqué
|