Voir toutes les statistiques de lobbying
Les rapports mensuels de communications incluent les noms de tous les titulaires d'une charge publique désignée avec qui des communications orales et organisées ont eu lieu, ainsi que leur titre et le nom de l'institution gouvernementale fédérale où ils travaillent.
Note : Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Institutions gouvernementales | Rapports mensuels de communications |
---|---|
Chambre des communes | 1514 |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 286 |
Finances Canada (FIN) | 207 |
Sénat du Canada | 205 |
Affaires mondiales Canada (AMC) | 148 |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 145 |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 124 |
Cabinet du Premier ministre (CPM) | 123 |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 109 |
Transports Canada (TC) | 99 |
Santé Canada (SC) | 98 |
Bureau du Conseil privé (BCP) | 87 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 78 |
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) | 57 |
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) | 54 |
Défense nationale (MDN) | 53 |
Patrimoine canadien (PCH) | 51 |
Pêches et Océans Canada (MPO) | 46 |
Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) | 40 |
Infrastructure Canada (INFC) | 38 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) | 35 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) | 33 |
Services aux Autochtones Canada (SAC) | 30 |
Sécurité publique Canada (SP) | 27 |
Agence du revenu du Canada (ARC) | 19 |
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) | 18 |
Justice Canada (JC) | 16 |
Développement économique Canada pour les régions du Québec | 14 |
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) | 13 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 12 |
Condition féminine Canada (CFC) | 12 |
Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) | 12 |
Femmes et Égalité des genres | 12 |
Conseil national de recherches (CNRC) | 11 |
Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) | 10 |
Services partagés Canada (SPC) | 10 |
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) | 9 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 8 |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 7 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) | 7 |
Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) | 6 |
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | 6 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) | 5 |
Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) | 5 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) | 4 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) | 3 |
Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF) | 3 |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 3 |
Gendarmerie royale du Canada (GRC) | 3 |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 3 |
Office national des transports (ONT) | 3 |
Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) | 3 |
Anciens Combattants Canada (ACC) | 2 |
Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) | 2 |
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) | 2 |
Élections Canada | 2 |
Garde côtière canadienne (GCC) | 2 |
Secrétariat des affaires intergouvernementales (AIG) | 2 |
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) | 1 |
Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) | 1 |
Agence spatiale canadienne (ASC) | 1 |
Commissariat aux langues officielles (CLO) | 1 |
Commission canadienne des grains (CCG) | 1 |
Commission canadienne du lait (CCL) | 1 |
Commission de la fonction publique du Canada (CFP) | 1 |
Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) | 1 |
Développement économique rural (Cabinet du Ministre) | 1 |
Parcs Canada (PC) | 1 |
Régie de l’énergie du Canada (REC) | 1 |
Service Canada (ServCan) | 1 |
Les rapports mensuels de communications incluent les noms de tous les titulaires d'une charge publique désignée avec qui des communications orales et organisées ont eu lieu, ainsi que leur titre et le nom de l'institution gouvernementale fédérale où ils travaillent.
Note : Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Institutions gouvernementales | Juin 2024 | Juil. 2024 | Août 2024 | Sept. 2024 | Oct. 2024 | Nov. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chambre des communes | 606 | 386 | 341 | 828 | 1679 | 1514 |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 254 | 183 | 164 | 289 | 324 | 286 |
Finances Canada (FIN) | 162 | 139 | 128 | 213 | 281 | 207 |
Sénat du Canada | 140 | 45 | 17 | 109 | 252 | 205 |
Affaires mondiales Canada (AMC) | 122 | 107 | 72 | 129 | 188 | 148 |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 123 | 101 | 103 | 127 | 209 | 145 |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 130 | 114 | 72 | 141 | 245 | 124 |
Cabinet du Premier ministre (CPM) | 123 | 95 | 97 | 172 | 198 | 123 |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 77 | 61 | 106 | 83 | 127 | 109 |
Transports Canada (TC) | 91 | 62 | 48 | 67 | 125 | 99 |
Santé Canada (SC) | 64 | 45 | 44 | 68 | 116 | 98 |
Bureau du Conseil privé (BCP) | 69 | 47 | 55 | 68 | 118 | 87 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 53 | 57 | 54 | 56 | 110 | 78 |
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) | 27 | 38 | 35 | 45 | 82 | 57 |
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) | 29 | 25 | 20 | 24 | 32 | 54 |
Défense nationale (MDN) | 37 | 47 | 25 | 46 | 63 | 53 |
Patrimoine canadien (PCH) | 70 | 22 | 33 | 96 | 93 | 51 |
Pêches et Océans Canada (MPO) | 30 | 20 | 15 | 38 | 32 | 46 |
Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) | 48 | 31 | 25 | 62 | 83 | 40 |
Infrastructure Canada (INFC) | 48 | 31 | 25 | 62 | 83 | 38 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) | 16 | 7 | 8 | 16 | 31 | 35 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) | 43 | 30 | 33 | 45 | 60 | 33 |
Services aux Autochtones Canada (SAC) | 25 | 10 | 8 | 23 | 44 | 30 |
Sécurité publique Canada (SP) | 27 | 15 | 23 | 25 | 34 | 27 |
Agence du revenu du Canada (ARC) | 23 | 13 | 12 | 12 | 12 | 19 |
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 |
Justice Canada (JC) | 16 | 18 | 5 | 12 | 11 | 16 |
Développement économique Canada pour les régions du Québec | 8 | 5 | 2 | 6 | 11 | 14 |
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) | 17 | 7 | 11 | 11 | 18 | 13 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 18 | 13 | 10 | 15 | 7 | 12 |
Condition féminine Canada (CFC) | 12 | 5 | 4 | 12 | 21 | 12 |
Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) | 8 | 20 | 20 | 29 | 20 | 12 |
Femmes et Égalité des genres | 12 | 5 | 4 | 12 | 21 | 12 |
Conseil national de recherches (CNRC) | 10 | 10 | 2 | 12 | 9 | 11 |
Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
Services partagés Canada (SPC) | 16 | 11 | 7 | 19 | 13 | 10 |
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 9 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 |
Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |
Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 |
Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF) | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Gendarmerie royale du Canada (GRC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Office national des transports (ONT) | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Anciens Combattants Canada (ACC) | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Élections Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Garde côtière canadienne (GCC) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Secrétariat des affaires intergouvernementales (AIG) | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Agence spatiale canadienne (ASC) | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 |
Commissariat aux langues officielles (CLO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Commission canadienne des grains (CCG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Commission canadienne du lait (CCL) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Commission de la fonction publique du Canada (CFP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Développement économique rural (Cabinet du Ministre) | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Parcs Canada (PC) | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 |
Régie de l’énergie du Canada (REC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Service Canada (ServCan) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Banque de développement du Canada (BDC) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banque du Canada | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bureau de la concurrence Canada (BUCO) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Bureau du Secrétaire du gouverneur général (BSGG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
École de la fonction publique du Canada (EFPC) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Exportation et développement Canada (EDC) | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Investir au Canada | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Normes d'accessibilité Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Service correctionnel du Canada (SCC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistique Canada (StatCan) | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Les rapports mensuels de communications incluent les noms de tous les titulaires d'une charge publique désignée avec qui des communications orales et organisées ont eu lieu, ainsi que leur titre et le nom de l'institution gouvernementale fédérale où ils travaillent.
Note : Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.