MakeWay Charitable Society's mission is to provide uncommon solutions for the common good by helping Canadians secure a healthy environment in ways that promote social equity and economic prosperity. We advance our mission by creating opportunities to pool ideas and resources to solve complex environmental and social problems; and by connecting and empowering a wide range of people and initiatives across the country to take on tough social and environmental challenges.
Joanna Kerr, CEO & President
Date de la fin du dernier exercice complet : 2022-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice | Financement attendu pendant l'année en cours |
---|---|---|
Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) | 350 000,00 $ | Oui |
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 20 671,00 $ | Oui |
BC Arts Council | 0,00 $ | Oui |
BC Hydro | 27 676,00 $ | Oui |
BC Ministry of Public Safety and Solicitor General | 28 422,00 $ | Non |
BC Ministry of Social Development & Poverty Reduction | 54 933,00 $ | Non |
BC Ministry of Tourism, Arts and Culture | 5 000,00 $ | Oui |
Bowen Island Municipality | 976,00 $ | Oui |
City of Toronto | 186 606,00 $ | Oui |
City of Vancouver | 147 000,00 $ | Oui |
City of Victoria | 3 750,00 $ | Non |
City of Yellowknife | 7 500,00 $ | Non |
Conseil des Arts du Canada | 51 078,00 $ | Non |
Conseil national de recherches (CNRC) | 5 000,00 $ | Non |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 246 098,00 $ | Oui |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 490 534,00 $ | Oui |
First Nations Health Authority | 97 000,00 $ | Oui |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) | 451 074,00 $ | Oui |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 896 309,00 $ | Non |
Inuvik Community Corporation | 16 023,00 $ | Non |
Metro Vancouver | 1 000,00 $ | Oui |
NS Department of Environment and Climate Change | 0,00 $ | Oui |
NWT Arts Council | 11 000,00 $ | Non |
NWT Department of Education, Culture, and Employment | 34 091,00 $ | Non |
NWT Department of Executive and Indigenous Services | 5 000,00 $ | Non |
NWT Department of Health and Social Services | 104 920,00 $ | Oui |
NWT Department of Municipal and Community Affairs | 59 000,00 $ | Oui |
ON Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs | 2 050,00 $ | Non |
ON Ministry of Education | 49 741,00 $ | Non |
ON Ministry of Labour, Training and Skills Development | 501 611,00 $ | Oui |
ON Ministry of Seniors and Accessibility | 24 978,00 $ | Non |
Ontario Trillium Foundation | 316 700,00 $ | Oui |
Patrimoine canadien (PCH) | 161 120,00 $ | Oui |
Pêches et Océans Canada (MPO) | 290 792,00 $ | Oui |
Real Estate Foundation of British Columbia | 789 668,00 $ | Oui |
Services aux Autochtones Canada (SAC) | 540 728,00 $ | Oui |
Squamish-Lillooet Regional District | 2 116,00 $ | Non |
Village of Lions Bay | 964,00 $ | Non |
WorkBC | 6 394,00 $ | Oui |
Adresse :
400-163 W Hastings St.
Vancouver, BC V6B 1H5
Canada
Numéro de téléphone :
647-417-1727
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
MakeWay Charitable Society/ | 2020-06-10 | actuel |
Tides Canada Initiatives Society/ | 2017-11-10 | 2020-06-10 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Joanna Kerr | 2019-03-04 | Actuel |
Elissa Beckett | 2019-01-19 | 2019-03-04 |
Ross McMillan | 2017-11-10 | 2019-01-19 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.